Søgeresultat
Match 1 til 32 fra 32 for Fornavn begynder med JOHN OG Træ lig med slægtstræ total
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bare, John Arthur | I613 | slægtstræ total | ||
| 2 | Chellis, John J | I942 | f. 8 jul. 1891 | slægtstræ total | |
| 3 | Cheney, John | I995 | f. 27 apr. 1824 | Scott, Cortland County, New York, USA | slægtstræ total |
| 4 | Christensen, John | I1529 | f. 6 nov. 1878 | Des Moines, Iowa, USA | slægtstræ total |
| 5 | Christensen, John | I501381 | f. 16 mar. 1924 | Chicago, Cook, Illinois, United States | slægtstræ total |
| 6 | Christensen, John Harry | I501377 | f. 9 maj 1892 | København | slægtstræ total |
| 7 | Christensen, John Ove Johannes | I503737 | f. 8 jun. 1915 | København | slægtstræ total |
| 8 | Edman, John Nicholas | I504885 | f. 15 jan. 1938 | Spanish Fork, Utah, USA | slægtstræ total |
| 9 | Elling, John Albert | I306 | f. 18 maj 1923 | Brush, Morgan County, Colorado, USA | slægtstræ total |
| 10 | Foutz, John David | I504852 | f. 6 jun. 1938 | Salt Lake City, Utah, USA | slægtstræ total |
| 11 | Foutz, John Moffit | I504850 | f. 16 mar. 1905 | Silver City, Juab, Utah, USA | slægtstræ total |
| 12 | Færgemann, John | I500451 | slægtstræ total | ||
| 13 | Gibbs, John Chester | I505005 | f. 9 nov. 1882 | Trout Creek, Bannock, Idaho, USA | slægtstræ total |
| 14 | Hansen, John Dale | I505076 | f. 8 jul. 1923 | Howe, Butte, Idaho, USA | slægtstræ total |
| 15 | Hansen, John Kjeld | I501857 | f. 3 feb. 1936 | Aarhus Sankt Johannes Sogn Jydsk Fødselsanstalt | slægtstræ total |
| 16 | Hansen, John Moore | I505038 | f. 27 jan. 1891 | Lake Shore, Utah, USA | slægtstræ total |
| 17 | Hudson, John William | I940 | slægtstræ total | ||
| 18 | Hudson, John William | I941 | slægtstræ total | ||
| 19 | Jensen, John | I2258 | f. 18 dec. 1935 | Fødselsanstalten, Århus | slægtstræ total |
| 20 | Jensen, John Peter | I504491 | f. 25 maj 1928 | Ringsted | slægtstræ total |
| 21 | Kristensen, John Eyvind | I321 | f. 7 apr. 1923 | Gammelhavn 28, Vejle | slægtstræ total |
| 22 | Ljungquist, John Sigfrid | I502672 | f. 1886 | Göteborg | slægtstræ total |
| 23 | Madsen, John Noesgaard | I2392 | f. 19 feb. 1945 | Hadbjerg, Randers | slægtstræ total |
| 24 | Peterson, John Morill | I916 | slægtstræ total | ||
| 25 | Scott, John Lowell | I505034 | f. 20 feb. 1921 | Idaho, USA | slægtstræ total |
| 26 | Thestesen, John | I501556 | f. 20 mar. 1926 | slægtstræ total | |
| 27 | Varney, John | I2960 | f. 1791 | Tring, Berkhampstead, Hertfordshire | slægtstræ total |
| 28 | Varney, John | I2958 | f. 17 nov. 1826 | Tring, Berkhampstead, Hertfordshire | slægtstræ total |
| 29 | West, John Richard | I931 | f. 8 jun. 1941 | Hampton, Virginia, USA | slægtstræ total |
| 30 | Yeager, John Harry | I2352 | f. 17 nov. 1884 | Kansas City, Jackson, Missouri, USA | slægtstræ total |
| 31 | Yeager, John Harry | I2353 | f. 26 jun. 1914 | St. Louis, Missouri, USA | slægtstræ total |
| 32 | Ørneborg, John Alex | I504790 | f. 29 maj 1930 | Madevej 26, Horsens | slægtstræ total |




