Idaho, USA
Træ: slægtstræ total
OpenStreetMap
Breddegrad: 44.0682019, Længdegrad: -114.74204079999998
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Joyce Humphreys | I505077 | ||
2 | Gibbs, George Karroll | 9 jun. 1911 | Idaho, USA | I505007 |
3 | McClellan, Malcom Arthur | 30 okt. 1917 | Idaho, USA | I505014 |
4 | Scott, Arthur Cleon | I505035 | ||
5 | Scott, Donna | I505036 | ||
6 | Scott, George Everett | 1918 | Idaho, USA | I505033 |
7 | Scott, John Lowell | 20 feb. 1921 | Idaho, USA | I505034 |
8 | Stalker, Ireta | 28 dec. 1888 | Idaho, USA | I505013 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Jensen, Ruth Eulalia | 29 nov. 1918 | Idaho, USA | I505012 |
2 | McClellan, Arthur | 28 nov. 1918 | Idaho, USA | I504995 |