Database Statistik
Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 8,230 |
Heraf antal hankøn | 4,203 (51.07%) |
Heraf antal hunkøn | 4,025 (48.91%) |
Ukendt køn | 2 (0.02%) |
Antal nulevende | 892 |
Antal familier | 3,180 |
Antal unikke efternavne | 1,038 |
Antal Billeder | 15 |
Antal Dokumenter | 1 |
Antal Gravsten | 0 |
Antal Historier | 2 |
Antal Optagelser | 0 |
Antal Videoer | 0 |
Antal kilder | 83 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 64 år, 284 dage |
Tidligste fødsel (Jeppe auf der Bohle) | ml. 1350 og 1360 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
Jessie Catherine Weston | 109 år |
Sine Margrethe Hessellund | 103 år 190 dage |
Niels Madsen | 102 år |
Johanne Nielsen | 101 år 15 dage |
Harold Eugene Christensen | 100 år 249 dage |
Visti Jensen | 99 år 304 dage |
Anna Kristensen | 98 år 173 dage |
Mary Dola White | 98 år 168 dage |
Karen Jensine Nielsen Skov | 98 år 120 dage |
Eliot Mejer Pedersen | 98 år 60 dage |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Flere oplysninger om dette træ