Fødselsanstalten, Århus
Træ: slægtstræ total
OpenStreetMap
Breddegrad: 56.1665807780463, Længdegrad: 10.206899625917572
Fødsel
Match 1 til 50 fra 54
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 13 mar. 1943 | Fødselsanstalten, Århus | I503383 | |
| 2 | 25 sep. 1918 | Fødselsanstalten, Århus | I506029 | |
| 3 | I2975 | |||
| 4 | 16 jul. 1914 | Fødselsanstalten, Århus | I506808 | |
| 5 | 13 feb. 1913 | Fødselsanstalten, Århus | I504565 | |
| 6 | I326 | |||
| 7 | 17 feb. 1929 | Fødselsanstalten, Århus | I2408 | |
| 8 | 15 maj 1926 | Fødselsanstalten, Århus | I2409 | |
| 9 | 1 jan. 1918 | Fødselsanstalten, Århus | I2484 | |
| 10 | 23 feb. 1916 | Fødselsanstalten, Århus | I300 | |
| 11 | 23 jul. 1927 | Fødselsanstalten, Århus | I302 | |
| 12 | 18 nov. 1926 | Fødselsanstalten, Århus | I298 | |
| 13 | I2797 | |||
| 14 | 1 jun. 1929 | Fødselsanstalten, Århus | I2747 | |
| 15 | 25 maj 1943 | Fødselsanstalten, Århus | I2749 | |
| 16 | 29 nov. 1919 | Fødselsanstalten, Århus | I257 | |
| 17 | I507423 | |||
| 18 | I502400 | |||
| 19 | 29 mar. 1927 | Fødselsanstalten, Århus | I2395 | |
| 20 | 18 dec. 1935 | Fødselsanstalten, Århus | I2258 | |
| 21 | 29 mar. 1927 | Fødselsanstalten, Århus | I2394 | |
| 22 | 4 sep. 1934 | Fødselsanstalten, Århus | I2214 | |
| 23 | I1266 | |||
| 24 | 9 jan. 1929 | Fødselsanstalten, Århus | I1428 | |
| 25 | I506033 | |||
| 26 | 23 mar. 1947 | Fødselsanstalten, Århus | I2760 | |
| 27 | 6 jan. 1946 | Fødselsanstalten, Århus | I2759 | |
| 28 | 12 feb. 1923 | Fødselsanstalten, Århus | I1502 | |
| 29 | 9 nov. 1933 | Fødselsanstalten, Århus | I772 | |
| 30 | 13 feb. 1943 | Fødselsanstalten, Århus | I500473 | |
| 31 | I500472 | |||
| 32 | 27 sep. 1933 | Fødselsanstalten, Århus | I1503 | |
| 33 | I501213 | |||
| 34 | 16 feb. 1932 | Fødselsanstalten, Århus | I503385 | |
| 35 | 29 sep. 1912 | Fødselsanstalten, Århus | I505349 | |
| 36 | I505680 | |||
| 37 | I2976 | |||
| 38 | 3 okt. 1934 | Fødselsanstalten, Århus | I2413 | |
| 39 | I202 | |||
| 40 | 1 sep. 1921 | Fødselsanstalten, Århus | I1321 | |
| 41 | 2 jul. 1919 | Fødselsanstalten, Århus | I1320 | |
| 42 | 8 feb. 1911 | Fødselsanstalten, Århus | I764 | |
| 43 | 8 apr. 1937 | Fødselsanstalten, Århus | I1399 | |
| 44 | 22 apr. 1939 | Fødselsanstalten, Århus | I1125 | |
| 45 | I1131 | |||
| 46 | 26 feb. 1931 | Fødselsanstalten, Århus | I1124 | |
| 47 | 3 nov. 1936 | Fødselsanstalten, Århus | I504626 | |
| 48 | 23 mar. 1927 | Fødselsanstalten, Århus | I1433 | |
| 49 | I2186 | |||
| 50 | 1 jan. 1937 | Fødselsanstalten, Århus | I505679 | |
Død
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 11 sep. 1934 | Fødselsanstalten, Århus | I2213 | |
