Notater
Match 7,251 til 7,300 fra 14,468
| # | Notater | Knyttet til | |
|---|---|---|---|
| 7251 | Skanderborg, Voer, Taaning, Taaning Mark, Justenlund, 66-F1, Gaard, FT-1870, C3152Sørensen 29 Gift Huusmoder Taaning Sogn, Skanderborg AmtTaaning, Skanderborg Amt | Rasmussen, Erik (I501249)
| |
| 7252 | Skanderborg, Voer, Taaning, Taaning, , 33, Gaard, FT-1880, C3107notte Rasmussen Under 1 Aar Deres Børn Taaning Sognft Thjenestefolk som henhører til den sidste Gaard Voer Ladegaard | Rasmussen, Erik (I501249)
| |
| 7253 | Skanderborg, Voer, Vedslet, Assendrup By, Vedslet Sogn,, samme hus, 142, FT-1880 Johan Sørensen 27 Gift Møllersvend Odder S. Aarhus Amt Johanne Pedersen 31 Gift Hans Hustru Dover S. Aarhus Amt Søren Jocum Sørensen 4 Ugift Deres Børn Falling S. Aarhus Amt Peter Jocum Sørensen 1 Ugift Deres Børn Gylling S. Aarhus Amt | Sørensen, Johan (I505956)
| |
| 7254 | Skanderborg, Voer, Østbirk, Birchnæs, 1 gaard, 114, FT-1845 Jens Peter Knudsen 29 Gift gaardmand Østbirk s. Skanderborg a. Mette Christensdatter 32 Gift hustru Tønning s. Skanderborg a. Mariane Jensdatter 6 Ugift barn Østbirk s. Skanderborg a. Christen Jensen 4 Ugift barn Østbirk s. Skanderborg a. Johanne Marie Jensdatter 2 Ugift barn Østbirk s. Skanderborg a. Knud Jensen 62 Enkemand husfaders fader der af ham forsørges Ousted s. Skanderborg a. Jens Pedersen 31 Enkemand tjenestekarl Sønder Vissing s. Skanderborg a. Johan Johansen 15 Ugift tjenestekarl Underup s. Skanderborg a. Karen Sørensdatter 19 Ugift tjenestepige Sønder Vissing s. Skanderborg a. Else Marie Pedersdatter 16 Ugift tjenestepige Uldum s. Vejle a. Skanderborg, Voer, Østbirk, Bircknes, en Gaard, 92, FT-1850 Jens Peter Knudsen 34 Gift Gaardeier og Sogneforstander *i Sognet Mette Christensdatter 37 Gift hans Kone Tønning, Skanderborg Amt Mariane Jensdatter 11 Ugift deres Barn *i Sognet Christen Jensen 9 Ugift deres Barn *i Sognet Johanne Marie Jensen 7 Ugift deres Barn *i Sognet Ane Marie Jensen 5 Ugift deres Barn *i Sognet Kirstine Jensen 3 Ugift deres Barn *i Sognet Ane Margrethe Jensen 1 Ugift deres Barn *i Sognet Knud Jensen 67 Enkemand Mandens Fader, Opholdsmand Ousted, Skanderborg Amt Johan Johansen 22 Ugift Tjenestefolk Unnerup, Skanderborg Amt Jens Jørgen Andersen 17 Ugift Tjenestefolk Feuling, Skanderborg Amt Ane Christensdatter 32 Ugift Tjenestefolk *i Sognet Inger Hansdatter 15 Ugift Tjenestefolk *i Sognet | Johansen, Johannes (I1899)
| |
| 7255 | Skanderborg, Vrads, Ejstrup, Sønder Gludsted Bye, en Gaard, 180, FT-1860, C9614 Jens Rahbek, 41, Gift, Gaardmand og Huusfader, Thyregod Sogn - Veile Amt Margrethe Caroline Henriette født Oldenborg, 43, Gift, hans Kone, Almestorff [Almdorf??] i Det Holstenske Marie Dorthea Rahbek, 17, Ugift, Deres Børn, Them Sogn - Skanderborg Amt Ane Jensine Petrea Rahbek, 15, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet[ Ejstrup Sogn] Juliane Christine Rahbek, 13, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet[ Ejstrup Sogn] Ursula Marie Rahbek, 10, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet[ Ejstrup Sogn] Mathias Christian Rahbek, 7, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet[ Ejstrup Sogn] Kama Carlotte Rahbek, 2, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet[ Ejstrup Sogn] | Rahbek, Kristine Juliane (I500086)
| |
| 7256 | Skanderborg, Vrads, Hammer, Myllerup, , 8, FT-1787 Søren Nielsen 36 Gift HosbondBonde, Gaardbeboer Johane Nielsdatter 28 Gift Madmoder Rasmus Giern Sørensen 3 Ugift Barn af sidste ægteskab Maren Olesdatter 11 Ugift tienestepige Skanderborg, Vrads, Linnerup, Hjortsvang, , 7, FT-1801 Søren Nielsen 51 Gift Mand Bonde, Gaardbeboer Johanne Nielsdatter 45 Gift Hans Kone Rasmus Sørensen 15 Ugift deres Barn Niels Sørensen 13 Ugift deres Barn Anne Kirstine Sørensdatter 10 Ugift deres Barn Niels Henrik Sørensen 8 Ugift deres Barn Else Sørensdatter 7 Ugift deres Barn Maren Sørensdatter 3 Ugift deres Barn Anne Rebekka Sørensdatter 1 Ugift deres Barn | Nielsen, Søren (I503041)
| |
| 7257 | Skanderborg, Vrads, Klovborg, Gribstrup Mark, Hus, 278, FT-1880 Jens Terkelsen 30 Gift Husfader Klovborg Maren Kristensen 24 Gift Hustru Nørre Snede Sogn Barttelomeus Johansen 11 Ugift Stedbarn Klovborg Ane Marie Johansen 7 Ugift Stedbarn Klovborg Johane Marie SecillieTerkelsen 4 Ugift Deres Barn Klovborg Kristen Terkelsen 1 Ugift Deres Barn Klovborg Kristen Jensen 75 Enkemand Som forsørges af Husfaderen Tem Sogn Skanderborg, Vrads, Nørre Snede, Bjørnskov, 1 Hus, 202, FT-1890 Jens Therkelsen 46 G Husfader Jordbruger Klovborg Maren Christensen 33 G Husmoder Nørresnede Kristen Therkelsen 10 U Barn Klovborg Therkel Therkelsen 8 U Barn Klovborg Rasmus Josef Therkelsen 4 U Barn Nørresnede Jens Peder Therkelsen 3 U Barn Nørresnede | Terkelsen, Jens (I2558)
| |
| 7258 | Skanderborg, Vrads, Klovborg, Klovborg Skoledistrikt. Gribstrup, Et Huus, 15, FT-1855 Johannes Johansen    33    G    Huusmand. Huusfader       Nykirke Sogn. Veile Amt  Inger Marie Christensen    24    G    Hans Kone       Thyrsting S.. Skanderborg Amt  Christen Jensen    50    G    Huusfaderens Svigerforældre. der af ham forsørges       Tem S.. Skanderborg Amt Sidsel Hansen    60    G    Huusfaderens Svigerforældre. der af ham forsørges       Thyrsting S.. Skanderborg Amt  Ane Gjertrud Christensen    15    U    Deres Datter       Klovborg Sogn  Skanderborg, Vrads, Klovborg, Mattrup, *et Hus, 90, FT-1860 Johannes Johansen    35    G    Husmand, husfader       Grædsted, Skanderborg Amt  Inger Marie Christensen    28    G    *hans Kone       Thyrsting, Skanderborg Amt Christen Johansen    3    U    *deres Barn       *her i Sognet  *en Pige, Udøbt    1    U    *deres Barn       *her i Sognet  Christen Mortensen    13    U    Tjenestedreng       Nørre Snede, Skanderborg Amt  Skanderborg, Vrads, Klovborg, Gribstrup Klovborg, Et Hus, 173, FT-1870 Johannes Johansen    48    G    Husfader    Jordbruger    Nykirke Sogn Vejle Amt Enger Marie Kristensen    38    G    Husmoder       Tyrsting Sogn Skanderborg Amt  Kristen Johansen    12    U    Barn       Klovborg  Sisel Johansen    10    U    Barn       Klovborg Johan Johansen    6    U    Barn       Klovborg  Berteline Johansen    1    U    Barn       Klovborg  Kresten Jensen    65    G    Aftægt       Them Sogn Skanderborg Amt  Sisel Hansen    74    G    Aftægt       Tyrsting Sogn Skanderborg Amt  | Johansen, Johannes (I2163)
| |
| 7259 | Skanderborg, Vrads, Klovborg, Nørskov, 5a, 138, FT-1901 Peder Rasmussen 15.06.1873 G Husfader Landmand Klovborg Ane Kathrine Karlsen 03.09.1870 G Husmoder Husgjerning Klovborg Petra Marie Rasmussen 28.11.1897 U Barn Klovborg Aksel Rasmussen 18.06.1899 U Barn Klovborg Rasmus Jensen 05.06.1835 E Aftægtsmand Raadved Skanderborg, Vrads, Klovborg, , Matr. 5.a, 131, FT-1906 Peder Rasmussen 32 15-6-1873 1873 Gift Husfader Landbrug Ane Katrine Karlsen 35 3-3-1870 1870 Gift Husmoder Husbestyrerinde Petra Marie Rasmussen 28 28-11-1877 1877 Ugift Barn Aksel Rasmussen 6 18-6-1899 1899 Ugift Barn Agda Birgite Rasmussen 0 23-10-1905 1905 Ugift Barn Rasmus Jensen 72 5-6-1833 1833 Ugift Aftægtsmand Olga Karlsen 14 5-3-1891 1891 Ugift Slægtning Skanderborg, Vrads, Klovborg, Nørskov, 5a Klovborg, 197, FT-1911 Peder Rasmussen 15.06.1873 G Husfader Landbruger Klovborg Ane Katrine Karlsen 03.09.1870 G Husmoder Klovborg Petra Marie Rasmussen 28.11.1897 U Barn Klovborg Aksel Rasmussen 18.06.1899 U Barn Klovborg Agda Birgitte Rasmussen 23.10.1905 U Barn Klovborg Dagny Rasmussen 28.06.1909 U Barn Klovborg Rasmus Jensen 05.06.1833 E Slægtning Aftægtsmand Raadved | Rasmussen, Peder (I1982)
| |
| 7260 | Skanderborg, Vrads, Klovborg, Welgaarde, , 44, FT-1787 Anders Pedersen 38 Gift Hosbond Bonde, Gaardbeboer Else Marie Jensdatter 35 Gift Madmoder Anna Kathrine [Andersdatter] 12 Ugift Jens Andersen 10 Ugift Mette Kirstine [Andersdatter] 8 Ugift Anna Maria [Andersdatter] 6 Ugift Peder Andersen 4 Ugift Hendrich Andersen 2 Ugift Skanderborg, Vrads, Klovborg, Welgaarde, , 29, FT-1801 Anders Pedersen 51 Gift Huusbond Bonde, Gaardbeboer Ellen Nielsdatter 44 Gift Hans Kone Jens Andersen 23 Ugift deres Barn Peder Andersen 16 Ugift deres Barn Henrich Andersen 13 Ugift deres Barn Else Marie Andersdatter 10 Ugift deres Barn Niels Andersen 8 Ugift deres Barn Anne Andersdatter 5 Ugift deres Barn Morten Andersen 3 Ugift deres Barn Chresten Andersen 1 Ugift deres Barn | Andersen, Jens (I505825)
| |
| 7261 | Skanderborg, Vrads, Nørre Snede, Boest, Godthaab Skoledistrikt, en Gaard, 12, FT-1850 Jens Peter Thomsen 30 Gift Gaardmand Thyrsting, Skanderborg Maren Eriksdatter 47 Gift hans Kone Her i Sognet Inger Kirstine Pedersen 18 Ugift hans Stedbørn Do Ane Elisabeth Pedersen 14 Ugift hans Stedbørn Do Skanderborg, Tyrsting, Grædstrup, Grædstrup Skoledistrikt, Grædstrup By, En Gaard, 18, FT-1860 Rasmus Johansen 32 Gift Husfader. Gaardmand Grædstrup Sogn, Skanderborg Amt Ane Elisabeth Pedersen 25 Gift Hans Kone Nørre Snede Sogn, Skanderborg Amt Ane Marie Johansen 3 Ugift Deres Barn Grædstrup Sogn, Skanderborg Amt Maren Johansen 2 Ugift Deres Barn Grædstrup Sogn, Skanderborg Amt Skanderborg, Vrads, Nørre Snede, Arreskov og Boest, Boest Mark, Gaard, 244, FT-1870 Rasmus Johansen 41 G Husfader Gaardmand Grædstrup Sogn. Skanderborg Amt Ane Elisabeth Pedersen 33 G Hans kone Her i Sognet Ane Marie Johansen 12 U Deres datter Grædstrup Sogn. Skanderborg Amt Maren Johansen 9 U Deres datter Grædstrup Sogn. Skanderborg Amt Jens Peter Johansen 6 U Deres søn Grædstrup Sogn. Skanderborg Amt Ane Kirstine Johansen 1 U Deres datter Her i Sognet Skanderborg, Vrads, Nørre Snede, Boest, 13, 1 Gaard, 12-F13, FT-1880 Rasmus Johansen 51 Gift Husfader Gaardeier Grædstrup Sogn, Skanderborg Amt Ane Elisabeth Petersen 43 Gift hans Kone her i Sognet Ane Kjerstine Johansen 11 Ugift deres Datter do Johan Gothfred Johansen 9 Ugift deres Søn do Peter Larsen Johansen 5 Ugift do do do Martin Johansen Ugift do do do Marie Katrine Dusine Johansen "1" Ugift deres Datter do | Johansen, Rasmus (I2164)
| |
| 7262 | Skanderborg, Vrads, Nørre Snede, Hampensø, et Huus, 3, FT-1850 Johannes Laursen 33 Gift Huusmand, Huusfader Do Mette Marie Christensdatter 32 Gift hans Kone Do Laust Chr. Johansen 3 Ugift deres Søn Do Kirsten Larsdatter 64 Enke Aftægtsenke Do Mette Kirstine Pedersdatter 40 Fraskilt Almisselem Tviis Sogn, Ringkjøbing Skanderborg, Vrads, Nørre Snede, Frisbæk Skoledistrikt, Hampensø Mark, Et Hus, 191, FT-1860 Johannes Laursen Stenkjer 44 Gift Indsidder. Lever af sin pension Nørre Snede Sogn, Skanderborg Amt Mette Marie Christensdatter 43 Gift Hans Kone Nørre Snede Sogn, Skanderborg Amt Laurst Christian Johannesen 13 Ugift Deres Barn Nørre Snede Sogn, Skanderborg Amt Niels Christian Johannesen 10 Ugift Deres Barn Nørre Snede Sogn, Skanderborg Amt Kjerstine Larsdatter 79 Enke Husmoders Moder. Almisselem Nørre Snede Sogn, Skanderborg Amt Skanderborg, Tyrsting, Bryrup, Velling, Hus, 55, FT-1870 Johannes Kristian Laursen 53 G Husfader Landmand Nørre Snede. Skanderborg Amt Mette Marie Kristensen 52 G Husmoder Ejstrup. Skanderborg Amt Jens Mortensen 70 U Logerende Kludesamler. under fattig ...?? Bording. Ringkøbing Amt Martinus Emilius Niels Peter Jensen 12 U Logerende Under fattigforsørgelse Bryrup. Skanderborg Amt Mariane Poulsen 63 U Logerende Under fattigforsørgelse Ikast. Ringkøbing Amt Mads Peter Hansen 4 U Logerende Under fattigforsørgelse Bryrup. Skanderborg Amt Skanderborg, Tyrsting, Bryrup, Velling by, Et hus, Ballekjær, 60, FT-1880 Johannes Kristian Laursen Kragsig 63 Enkemand Husfader, Invalid Jordbruger Nørresnede Sogn Skanderborg Amt Mette Marie Kristensen 62 Gift husmoder Ejstrup Sogn, Skanderborg Amt Niels Christian Johansen Kragsig 29 Ugift deres søn, tjener forældrene Nørresnede sogn, Skanderborg Amt Marian Poulsen 85 Ugift inderste, nyder fattigunderstøttelse Ikast Sogn, Ringkøbing Amt | Laursen, Johannes Christian Krasig (I2094)
| |
| 7263 | Skanderborg, Vrads, Nørre Snede, N Snede By, Steenkierh, 11, FT-1840 Laurst Christensen 63 Gift Huusmand Anne Marie Godtfredsdatter 56 Gift hans Kone Søren Laursen 21 Ugift deres Søn Anne Kathrine Winkler 84 Enke Lewer af Aftægt | Harritz, Anna Catharina Barbara (I501973)
| |
| 7264 | Skanderborg, Vrads, Nørre Snede, Nørre Snede by, Et Huus, Steenkier, 18, FT-1845 Laust Christensen 66 gift Aftægtsmand Kragsig Anne Marie Margrethe Godtfredsdatter 56 gift hans kone Haverdal Søren Laursen 26 ugift deres søn. Eier af Stedet, Jordbruger Nørre Snede Laurst Christian Jensen 7 ugift Pleiebarn Koberh., Nørhoved, Nørre Snede Inger Kirstine Madsen 12 ugift Af Fattigvæsenet forsørges. Grættrup, Nørre Snede Skanderborg, Vrads, Nørre Snede, Nørre Snede By og Mark, en Gaard, 22, F1, FT-1850 Søren Laursen 31 Gift Gaardmand, Huusfader Do Henrikke Nielsdatter 27 Gift hans Kone Østbirk Sogn, Skanderborg Mette Kirstine Sørensen 4 Ugift deres Børn Her i Sognet Marie Elisabeth Sørensen 3 Ugift deres Børn Do Maren Sørensdatter 37 Fraskilt Inderste, Almisselem Gadberg S., Weile Amt Christine Pedersen 15 Ugift hendes Børn Do Sørine Marie Rasmussen 2 Ugift hendes Børn Her i Sognet Skanderborg, Vrads, Nørre Snede, Nørre Snede Skoledistrikt, En Gaard, 125, FT-1855 Søren Laursen 36 G Huusfader. Gaardmand Nørre Snede Sogn Henrikke Nielsdatter 32 G Hans Kone Østbirk. Skanderborg Amt Mette Kirstine Sørensen 9 U Deres Barn Nørre Snede Sogn Marie Elisabeth Sørensen 8 U Deres Barn Nørre Snede Sogn Nielsine Sørensen 4 U Deres Barn Nørre Snede Sogn Laurs Peder Sørensen 2 U Deres Barn Nørre Snede Sogn Skanderborg, Vrads, Nørre Snede, Nørre Snede Skoledistrikt, Nørre Snede By, En Gaard, 6, FT-1860 Søren Laursen 41 Gift Husfader. Gaardmand Nørre Snede Sogn, Skanderborg Amt Henrikke Nielsen 37 Gift Hans Kone Østbirk Sogn, Skanderborg Amt Mette Kirstine Sørensen 14 Ugift Deres Barn Nørre Snede Sogn, Skanderborg Amt Marie Sørensen 13 Ugift Deres Barn Nørre Snede Sogn, Skanderborg Amt Nielsine Sørensen 10 Ugift Deres Barn Nørre Snede Sogn, Skanderborg Amt Laust Sørensen 7 Ugift Deres Barn Nørre Snede Sogn, Skanderborg Amt Jens Sørensen 5 Ugift Deres Barn Nørre Snede Sogn, Skanderborg Amt Anthonette Sørensen 3 Ugift Deres Barn Nørre Snede Sogn, Skanderborg Amt Skanderborg, Vrads, Nørre Snede, Nørre Snede, Gaard, 26, FT-1870 Søren Laursen 50 G Husfader Jordbruger Her i Sognet Henrikke Nielsen 46 G Hans kone Østbirk Sogn. Skanderborg Amt Mette Kirstine Ane Margrethe Sørensen 23 G Logerende Her i Sognet Antonette Sørensen 12 U Deres barn Her i Sognet Søren Peter Duadesemus Sørensen 6 U Deres barn Her i Sognet Niels Peter Sørensen 3 U Deres barn Her i Sognet Skanderborg, Voer, Hansted, Egeberg bye, Et hus, 47098, FT-1880 Jørgen Madsen 39 Gift Husfader, Murer Husfader. Murer Tamdrup sogn, Skanderborg amt Mette Kierstine Sørensen 33 Gift Hans Hustru Nørre Snede sogn, Skanderborg amt Mads Peder Madsen 2 Ugift Deres søn Hansted sogn, Skanderborg amt Søren Laursen Kragsig 60 Gift Uhrmager Nørre Snede sogn, Skanderborg amt Niels Peder Sørensen 13 Ugift Hans søn Nørre Snede sogn, Skanderborg amt Skanderborg, Tyrsting, Voerladegaard, Gantrup, Hus, 10, FT-1890 Jens Jespe Wilhelmsen 41 Gift Husfader Husmand Østbirk Sogn Marie Elisebet Sørensen 42 Gift Husmoder - Nørre Snede Søren Kristian Marinus Wilhelmsen 7 Ugift Barn - Gantrup Wilhelm Engvart Torvald Wilhelmsen 6 Ugift Barn - Gantrup Klare Marie Erne Wilhelmsen 4 Ugift Barn - Gantrup Herla Katrine Marline Wilhelmsen 2 Ugift Barn - Gantrup Elfred Martin Julius Wilhelmsen 1 Ugift Barn - Gantrup Søren Laursen 70 Enke Logerende Urmager Nørre Snede Skanderborg, Nim, Horsens Købstad, Vestergade 45, 286, 5733, FT-1901 Søren Laursen Kragsig 18190610 E Husfader Tidligere Uhrmager Nørre Snede Nielsine Sørensen 18501228 U Datter Vaskerpige Nørre Snede Sidste opholdssted: Vorladegaard Gift hvornår: 1845 Ægtefælle død: 1891 Antal levende børn: 8 Antal døde børn: 9 | Laursen, Søren Krasig (I1950)
| |
| 7265 | Skanderborg, Vrads, Nørre Snede, Nørre Snede By, Steenkierhuus, 19, FT-1834 Laurst Christensen 57 Gift Huusmand Anne Marie Godtfredsdatter 50 Gift hans Kone Søren Laursen 15 Ugift deres Søn Karen Andersdatter 11 Ugift Skolepligtig - til Sommer passe Creaturne Skanderborg, Vrads, Nørre Snede, N Snede By, Steenkierh, 11, FT-1840 Laurst Christensen 63 Gift Huusmand Anne Marie Godtfredsdatter 56 Gift hans Kone Søren Laursen 21 Ugift deres Søn Anne Kathrine Winkler 84 Enke Lewer af Aftægt Skanderborg, Vrads, Nørre Snede, Nørre Snede by, Et Huus, Steenkier, 18, FT-1845 Laust Christensen 66 gift Aftægtsmand Kragsig Anne Marie Margrethe Godtfredsdatter 56 gift hans kone Haverdal Søren Laursen 26 ugift deres søn. Eier af Stedet, Jordbruger Nørre Snede Laurst Christian Jensen 7 ugift Pleiebarn Koberh., Nørhoved, Nørre Snede Inger Kirstine Madsen 12 ugift Af Fattigvæsenet forsørges. Grættrup, Nørre Snede Skanderborg, Vrads, Nørre Snede, Nørre Snede By og Mark, et Huus, 23, FT-1850 Marie Godtfredvinkelsdatter 62 Enke Aftægtsenke Bording Sogn, Ringkjøbing Skanderborg, Vrads, Nørre Snede, Nørre Snede Skoledistrikt, Et Huus, 127, FT-1855 Christen Laursen 40 G Huusfader. Dagleier Nørre Snede Sogn Ane Mogensdatter 39 G Hans Kone Grædstrup. Skdbrg. Amt Ane Kirstine Christensen 5 U Deres Barn Nørre Snede Sogn Ane Godtfredsdatter 66 E Aftægtskone Nørre Snede Sogn Skanderborg, Vrads, Nørre Snede, Nørre Snede Skoledistrikt, Nørre Snede By, Et Hus, 34, FT-1860 Christen Laursen 42 Gift Husfader. Stenhugger Nørre Snede Sogn, Skanderborg Amt Ane Mogensen 48 Gift Hans Kone Grædstrup Sogn, Skanderborg Amt Ane Kirstine Christensen 10 Ugift Deres Datter Nørre Snede Sogn, Skanderborg Amt Ane Marie Vinkler 74 Enke Husfaders Moder. der af ham forsørges Havredal, Frederiks Sogn, Viborg Amt | Winkler, Anne Marie Margrethe (I1892)
| |
| 7266 | Skanderborg, Vrads, Nørre Snede, Nørre Snede By, Steenkierhuus, 19, FT-1834 Laurst Christensen 57 Gift Huusmand Anne Marie Godtfredsdatter 50 Gift hans Kone Søren Laursen 15 Ugift deres Søn Karen Andersdatter 11 Ugift Skolepligtig - til Sommer passe Creaturne Skanderborg, Vrads, Nørre Snede, N Snede By, Steenkierh, 11, FT-1840 Laurst Christensen 63 Gift Huusmand Anne Marie Godtfredsdatter 56 Gift hans Kone Søren Laursen 21 Ugift deres Søn Anne Kathrine Winkler 84 Enke Lewer af Aftægt Skanderborg, Vrads, Nørre Snede, Nørre Snede by, Et Huus, Steenkier, 18, FT-1845 Laust Christensen 66 gift Aftægtsmand Kragsig Anne Marie Margrethe Godtfredsdatter 56 gift hans kone Haverdal Søren Laursen 26 ugift deres søn. Eier af Stedet, Jordbruger Nørre Snede Laurst Christian Jensen 7 ugift Pleiebarn Koberh., Nørhoved, Nørre Snede Inger Kirstine Madsen 12 ugift Af Fattigvæsenet forsørges. Grættrup, Nørre Snede | Christensen, Laust Krasig (I1880)
| |
| 7267 | Skanderborg, Vrads, Them, , et Huus, 104, FT-1834 Chresten Nielsen 50 gift Mergelgraver og Grøftkaster Ane Kirstine Frederiksdatter 60 gift hans Kone Hedevig Nielsdatter 20 ugift hans Steddatter Skanderborg, Vrads, Them, Brokmose, et Huus, 59, FT-1840 Christian Hansen, 36 , Gift, , Murer, Hedevig Nielsdatter, 26 , Gift, , hans Kone, Christine Hansen, 5 , Ugift, , deres Børn, Hans Christian Hansen, 3 , Ugift, , deres Børn, Skanderborg, Vrads, Them, Them By, , Them Skovhuus, 46, FT-1845 Christian Hansen, 42 , Gift, , Husmand og Murer, Them Sogn Hedevig Nielsdatter, 32 , Gift, , hans Kone, Them Sogn Christine Christiansen, 10 , Ugift, , deres Barn, Them Sogn Hans Christian Christensen, 7 , Ugift, , deres Barn, Them Sogn Niels Peder Christiansen, 5 , Ugift, , deres Barn, Them Sogn Mette Christiansen, 2 , Ugift, , deres Barn, Them Sogn Skanderborg, Vrads, Them, Them Grund, , et Huus, 44, FT-1855 Christian Hansen, 52 , Gift, Murer, , Them Sogn Hedevig Nielsen, 42 , Gift, hans Kone, , Ibdm Jens Christiansen, 11 , Ugift, deres Børn, , Ibdm Ane Christiansen, 7 , Ugift, deres Børn, , Ibdm Clemmen Christiansen, 5 , Ugift, deres Børn, , Ibdm Karen Kirstine Christiansen, 2 , Ugift, deres Børn, , Ibdm Skanderborg, Vrads, Them, Them by, , et huus " Egholdt ", 38, FT-1860 Christen Hansen, 57 , Gift, Træskomand, , Her i Sognet Hedvig Nielsdatter, 46 , Gift, Hans Kone, , Sneibjerg Sogn Ringkøbing Amt Hans Christensen, 22 , Ugift, Deres Børn, , Her i Sognet Clemen Christensen, 9 , Ugift, Deres Børn, , Her i Sognet Ane Cathrine Christensen, 11 , Ugift, Deres Børn, , Her i Sognet Maren Christensen, 5 , Ugift, Deres Børn, , Her i Sognet Anders Christensen, 4 , Ugift, Deres Børn, , Her i Sognet Jens Hansen, 4 , Ugift, Pleiebarn, , Her i Sognet. Skanderborg, Gjern, Silkeborg Handelsplads, Silkeborg Købstad, Vestergade No 64 Sidehuset, 3, FT-1870 Ole Petersen, 36 , Gift, Husfader, Arbejdsmand, Vinding Sogn Hedevig Nielsdatter, 56 , Gift, Husmoder, , Snejbjerg Sogn Ringkøbing Amt Andreas Christensen, 13 , Ugift, Barn, , Them Sogn Skanderborg Amt. Skanderborg, Gjern, Silkeborg Handelsplads, Silkeborg Købstad, , Toldbodgade Mat 109s, 2, FT-1890 Ole Petersen, 58 , Gift, Husfader, Arbejdsmand, Them Sogn Skanderborg Amt Marie Cecilie Petersen, 56 , Gift, Husmoder, , Rind Sogn Ringkøbing Amt Anm.: Enkemand Ole Pedersen født 26. juli 1833 i Fuglsang, Vinding sogn. S øn af Peder Nielsen. Gift med Cicilie Marie Andersen. 2. april 1886.
| Nielsdatter, Hedevig (I3173)
| |
| 7268 | Skanderborg, Vrads, Them, , et Huus, 96, FT-1834 Peder Larsen 48 gift Teglbrænder og Dagleier Else Magrethe Chrestensdatter 46 gift hans Kone Lars Christian Pedersen 15 ugift deres søn Kirsten Marie Pedersdatter 10 ugift deres datter Jens Pedersen 7 ugift deres søn Ane Kirstine Pedersdatter 3 ugift deres datter | Laursen, Peder (I500887)
| |
| 7269 | Skanderborg, Vrads, Them, Asklev, , 82, FT-1787 Peder Lauridsen 39 Gift Husbond Bonde, Gaardbeboer Mette Nielsdatter 28 Gift Madmoder Niels Pedersen 7 Ugift [deres Børn] Ane Marie Pedersdatter 9 Ugift [deres Børn] Karen Pedersdatter 4 Ugift [deres Børn] Skanderborg, Vrads, Them, Asklev, , 24, FT-1801, B7505 Peder Lausen, 54, Gift, Mand, Bonde, Gaardbeboer Mette Nielsdatter, 44, Gift, hans Kone Ane Pedersdatter, 23, Ugift, [deres Børn] Niels Pedersen, 21, Ugift, [deres Børn] Laus Pedersen, 14, Ugift, [deres Børn] Jens Pedersen, 10, Ugift, [deres Børn] Johanne Pedersdatter, 4, Ugift[deres Børn] Vrads herred Skifteprotokol 1803-1821 93 Peder Lauridsen i Asklev. 20.9.1808, fol.142. E: Mette Nielsdatter. B: Anne Marie 30 g.m. Niels Christensen ved Funder Kirke, Niels i Asklev, Laurids 21, Jens 16, Johanne 10, Christen 7. FM: farbror Rasmus Lauridsen i Asklev. 516 Laurids Pedersen i Sepstrup. 30.5.1821, fol.671B. A: mor Mette Nielsdatter sst, søskende Niels Pedersen i Bordinglund, Anne Marie Pedersdatter g.m. Niels Christensen ved Funder Kirke, Christen Pedersen sst, Jens Pedersen sst. 1814-1831 Funder, Hids, Viborg opslag ny 68 lbnr. 6 tilgangsliste: Mette Nielsdatter, 65 aar, Aftægtskone ved Funder Kirke, fra Them Sogn, med Interimsbevis | Nielsdatter, Mette (I500722)
| |
