Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 98 for Efternavn lig med JACOBSEN OG Træ lig med slægtstræ total
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacobsen, Agnes Laura | I1332 | f. 1 mar. 1904 | Ny Munkegade 67, Århus | slægtstræ total |
| 2 | Jacobsen, Anders | I505811 | f. 26 okt. 1839 | Holme Bjerge, Holme, Århus | slægtstræ total |
| 3 | Jacobsen, Anders Skinderholm | I3279 | f. 30 apr. 1891 | Gråsand Hede, Haderup, Ringkøbing | slægtstræ total |
| 4 | Jacobsen, Anders Skinderholm | I3283 | f. 5 nov. 1901 | Gråsand, Grove, Ringkøbing | slægtstræ total |
| 5 | Jacobsen, Andersine | I806 | f. 15 dec. 1892 | Torvevej, Skive | slægtstræ total |
| 6 | Jacobsen, Andrea Marie | I3282 | f. 10 apr. 1898 | Gråsand, Grove, Ringkøbing | slægtstræ total |
| 7 | Jacobsen, Ane | I506359 | f. 23 sep. 1843 | Storenor, Malling | slægtstræ total |
| 8 | Jacobsen, Ane | I503670 | f. 27 jun. 1847 | Neder Randlev | slægtstræ total |
| 9 | Jacobsen, Ane Johanne | I506630 | f. 10 jan. 1860 | Stornord, Malling | slægtstræ total |
| 10 | Jacobsen, Ane Marie | I505813 | f. 9 maj 1844 | Holme Bjerge, Holme, Århus | slægtstræ total |
| 11 | Jacobsen, Ane Marie Kirstine | I3267 | f. 13 sep. 1847 | Vium, Viborg | slægtstræ total |
| 12 | Jacobsen, Ane Sofie | I506507 | f. 10 apr. 1857 | Stornord, Malling | slægtstræ total |
| 13 | Jacobsen, Ane Sophie | I506631 | f. 10 apr. 1857 | Stornord, Malling | slægtstræ total |
| 14 | Jacobsen, Anna Kathrine | I807 | f. 15 sep. 1892 | Torvevej, Skive | slægtstræ total |
| 15 | Jacobsen, Anton | I505817 | f. 8 jul. 1854 | Holme Bjerge, Holme, Århus | slægtstræ total |
| 16 | Jacobsen, Anton Johan Marinus | I3280 | f. 10 jan. 1893 | Gråsand Hede, Haderup, Ringkøbing | slægtstræ total |
| 17 | Jacobsen, Anton Søgaard | I898 | f. 2 feb. 1903 | Lyngby, Århus | slægtstræ total |
| 18 | Jacobsen, Baltzar | I505810 | f. 28 aug. 1837 | Holme Bjerge, Holme, Århus | slægtstræ total |
| 19 | Jacobsen, Børge | I505796 | slægtstræ total | ||
| 20 | Jacobsen, Carl Christoph | I506 | f. 9 jan. 1897 | Forhåbningsholms Allé 13, Frederiksberg | slægtstræ total |
| 21 | Jacobsen, Charlotte | I500290 | slægtstræ total | ||
| 22 | Jacobsen, Christen | I503678 | f. 11 maj 1820 | Randlev | slægtstræ total |
| 23 | Jacobsen, Christian | I505793 | f. 4 feb. 1882 | Horsens | slægtstræ total |
| 24 | Jacobsen, Christian Frederik | I504218 | f. 18 sep. 1823 | Underup | slægtstræ total |
| 25 | Jacobsen, Dagmar Hansine | I506809 | f. 4 apr. 1887 | Sandstræde, Herlufsholm | slægtstræ total |
| 26 | Jacobsen, Dorthea Nielsine Leth | I505355 | f. 28 jan. 1908 | Sankt Annagade 21, Århus | slægtstræ total |
| 27 | Jacobsen, Ellen Margrethe Emilie | I504517 | f. 4 feb. 1906 | Mølle Allé 6, Valby | slægtstræ total |
| 28 | Jacobsen, Ellen Thora | I507564 | f. 12 feb. 1897 | Sædinge | slægtstræ total |
| 29 | Jacobsen, Else Marie | I804 | f. 2 sep. 1886 | Skive | slægtstræ total |
| 30 | Jacobsen, Emil | I589 | f. 3 aug. 1861 | Haregade 23, København | slægtstræ total |
| 31 | Jacobsen, Esther Cecilie Amalie Wilhelmine | I506823 | f. 4 jul. 1897 | København | slægtstræ total |
| 32 | Jacobsen, Frances Marie | I914 | slægtstræ total | ||
| 33 | Jacobsen, Hans | I503205 | f. 1714 | slægtstræ total | |
| 34 | Jacobsen, Hans | I500491 | f. 1767 | Ajstrup, Malling Sogn | slægtstræ total |
| 35 | Jacobsen, Hans | I505797 | f. ca. 1841 | slægtstræ total | |
| 36 | Jacobsen, Hans | I3272 | f. 7 jun. 1862 | Gråsand, Haderup, Ringkøbing | slægtstræ total |
| 37 | Jacobsen, Hans Christian | I3269 | f. 14 maj 1856 | Sunds, Ringkøbing | slægtstræ total |
| 38 | Jacobsen, Hans Marius | I503703 | f. 11 apr. 1899 | Løjenkjær, Astrup | slægtstræ total |
| 39 | Jacobsen, Hansine Jørgine Laurine | I505794 | f. 20 jun. 1883 | Kolding | slægtstræ total |
| 40 | Jacobsen, Helga Mary Vilma | I3175 | f. 23 apr. 1909 | Ny Munkegade 62, Århus | slægtstræ total |
| 41 | Jacobsen, Ida Dorothea Elisabeth | I504322 | f. 6 okt. 1855 | Underup | slægtstræ total |
| 42 | Jacobsen, Inga | I500260 | slægtstræ total | ||
| 43 | Jacobsen, Isak | I2002 | slægtstræ total | ||
| 44 | Jacobsen, Jacob | I504217 | f. 11 apr. 1819 | Randlev | slægtstræ total |
| 45 | Jacobsen, Jacob | I3268 | f. 13 dec. 1849 | Vium, Viborg | slægtstræ total |
| 46 | Jacobsen, Jacob | I504321 | f. 26 okt. 1853 | Torp, Underup Sogn | slægtstræ total |
| 47 | Jacobsen, Jacob | I3278 | f. 30 jan. 1887 | Gråsand Hede, Haderup, Ringkøbing | slægtstræ total |
| 48 | Jacobsen, Jacob Storgård | I805 | f. 30 sep. 1889 | Skive | slægtstræ total |
| 49 | Jacobsen, Jacobine Hansine | I501796 | f. 31 mar. 1836 | Skælskør | slægtstræ total |
| 50 | Jacobsen, Jakobine Andersine | I3281 | f. 15 feb. 1895 | Gråsand, Grove, Ringkøbing | slægtstræ total |




