Søgeresultat
Match 1 til 18 fra 18 for Efternavn lig med JÖNSSON OG Træ lig med slægtstræ total
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jönsson | I1005 | slægtstræ total | ||
| 2 | Jönsson, Adolf Christian | I2036 | f. 7 feb. 1884 | Den Kgl. Fødselsstiftelse, København | slægtstræ total |
| 3 | Jönsson, Anna Sofie | I2040 | f. 24 aug. 1891 | Vognmagergade 19, København | slægtstræ total |
| 4 | Jönsson, Axel Christian | I2037 | f. 7 feb. 1884 | Den Kgl. Fødselsstiftelse, København | slægtstræ total |
| 5 | Jönsson, Bodil Ruth | I3531 | f. 12 dec. 1920 | Ryesgade 79A, København | slægtstræ total |
| 6 | Jönsson, Daniel | I3168 | f. 15 12 1740 | Öfra Hensjö, Södra Hestra, Sverige | slægtstræ total |
| 7 | Jönsson, Edith Gudrun | I3529 | f. 18 nov. 1909 | Samsøgade 3 København | slægtstræ total |
| 8 | Jönsson, Elinor Elin Christina | I3535 | f. 30 jun. 1920 | New York, USA | slægtstræ total |
| 9 | Jönsson, Else Agnete | I3528 | f. 6 mar. 1908 | Viborggade 22, København | slægtstræ total |
| 10 | Jönsson, Emma Nielsine | I2039 | f. 6 feb. 1890 | Vognmagergade 19, København | slægtstræ total |
| 11 | Jönsson, Ester | I147 | f. 11 dec. 1903 | Härnäs, Ringamåla, Blekinge, Sverige | slægtstræ total |
| 12 | Jönsson, Inger Margrethe | I3530 | f. 11 feb. 1918 | Ryesgade 79A, København | slægtstræ total |
| 13 | Jönsson, James | I3537 | f. 1922 | New York, USA | slægtstræ total |
| 14 | Jönsson, Josephine Ulrica Christina | I2445 | f. 3 aug. 1861 | Hammel | slægtstræ total |
| 15 | Jönsson, Karl August | I2038 | f. 4 jul. 1886 | Jagtvejens Arbejderboliger 5, København | slægtstræ total |
| 16 | Jönsson, Niels | I2035 | f. 16 mar. 1862 | Vallkärra, Lund, Sverige | slægtstræ total |
| 17 | Jönsson, Valdemar Ludvig | I2041 | f. 9 aug. 1900 | Gammel Mønt 35, København | slægtstræ total |
| 18 | Jönsson, Vendla | I1993 | f. 10 jul. 1865 | Vittsjö, Gundrastorp, Sverige | slægtstræ total |




