Spørring
Træ: slægtstræ total
OpenStreetMap
Breddegrad: 56.29900199999999, Længdegrad: 10.146206
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Jensdatter, Anne Kirstine | 1782 | Spørring | I1198 |
2 | Jensen, Niels Ulrik | 1779 | Spørring | I1202 |
3 | Poulsen, Ellen | 13 dec. 1904 | Spørring | I208 |
4 | Poulsen, Maren | 14 aug. 1912 | Spørring | I205 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Jensdatter, Anne Kirstine | 20 feb. 1810 | Spørring | I1198 |
2 | Jensdatter, Zidsel | 23 jul. 1805 | Spørring | I501415 |
3 | Søndergaard, Jens | 1792 | Spørring | I1200 |
Begravet
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | ||
1 | Søndergaard, Jens | 4 maj 1792 | Spørring | I1200 |