Rigshospitalet, København
Træ: slægtstræ total
OpenStreetMap
Breddegrad: 55.695981, Længdegrad: 12.566607999999974
Fødsel
Match 1 til 47 fra 47
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 18 jan. 1915 | Rigshospitalet, København | I591 | |
| 2 | 29 jul. 1937 | Rigshospitalet, København | I1048 | |
| 3 | 28 apr. 1933 | Rigshospitalet, København | I505390 | |
| 4 | 2 apr. 1923 | Rigshospitalet, København | I505378 | |
| 5 | 8 aug. 1928 | Rigshospitalet, København | I505379 | |
| 6 | 26 jun. 1939 | Rigshospitalet, København | I505702 | |
| 7 | 28 mar. 1942 | Rigshospitalet, København | I505391 | |
| 8 | 26 jan. 1912 | Rigshospitalet, København | I2483 | |
| 9 | 5 okt. 1934 | Rigshospitalet, København | I502502 | |
| 10 | I500777 | |||
| 11 | I505280 | |||
| 12 | 2 okt. 1911 | Rigshospitalet, København | I502503 | |
| 13 | I502758 | |||
| 14 | 5 feb. 1956 | Rigshospitalet, København | I2527 | |
| 15 | 4 sep. 1920 | Rigshospitalet, København | I1621 | |
| 16 | 4 okt. 1926 | Rigshospitalet, København | I1619 | |
| 17 | 9 sep. 1916 | Rigshospitalet, København | I500857 | |
| 18 | 4 okt. 1926 | Rigshospitalet, København | I1620 | |
| 19 | 27 okt. 1932 | Rigshospitalet, København | I2516 | |
| 20 | 23 aug. 1922 | Rigshospitalet, København | I1554 | |
| 21 | 10 apr. 1912 | Rigshospitalet, København | I502017 | |
| 22 | 2 maj 1930 | Rigshospitalet, København | I1721 | |
| 23 | 27 jan. 1911 | Rigshospitalet, København | I506810 | |
| 24 | 18 apr. 1919 | Rigshospitalet, København | I1116 | |
| 25 | 25 dec. 1920 | Rigshospitalet, København | I1267 | |
| 26 | 3 okt. 1922 | Rigshospitalet, København | I504602 | |
| 27 | 16 feb. 1882 | Rigshospitalet, København | I505394 | |
| 28 | 13 nov. 1925 | Rigshospitalet, København | I502373 | |
| 29 | 25 nov. 1936 | Rigshospitalet, København | I507084 | |
| 30 | 4 apr. 1924 | Rigshospitalet, København | I504597 | |
| 31 | 30 apr. 1927 | Rigshospitalet, København | I504599 | |
| 32 | 26 jul. 1925 | Rigshospitalet, København | I504751 | |
| 33 | 29 nov. 1925 | Rigshospitalet, København | I504598 | |
| 34 | 5 sep. 1927 | Rigshospitalet, København | I504275 | |
| 35 | 29 nov. 1914 | Rigshospitalet, København | I1507 | |
| 36 | I504536 | |||
| 37 | 21 nov. 1920 | Rigshospitalet, København | I505700 | |
| 38 | 9 sep. 1920 | Rigshospitalet, København | I1268 | |
| 39 | I505130 | |||
| 40 | I506763 | |||
| 41 | 26 maj 1921 | Rigshospitalet, København | I505375 | |
| 42 | 1 jun. 1911 | Rigshospitalet, København | I2581 | |
| 43 | 28 sep. 1910 | Rigshospitalet, København | I264 | |
| 44 | 25 jan. 1915 | Rigshospitalet, København | I501191 | |
| 45 | 24 dec. 1922 | Rigshospitalet, København | I505363 | |
| 46 | 10 jun. 1928 | Rigshospitalet, København | I1045 | |
| 47 | I504779 | |||
Død
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 25 nov. 1934 | Rigshospitalet, København | I502143 | |
| 2 | 15 aug. 1924 | Rigshospitalet, København | I502264 | |
| 3 | 20 jun. 2011 | Rigshospitalet, København | I507084 | |
| 4 | 19 jul. 2008 | Rigshospitalet, København | I505667 | |
| 5 | 15 jan. 1974 | Rigshospitalet, København | I208 | |
| 6 | 13 sep. 1960 | Rigshospitalet, København | I502280 | |
| 7 | 7 okt. 1939 | Rigshospitalet, København | I2043 | |
| 8 | 4 mar. 1953 | Rigshospitalet, København | I2488 | |
