Randers
Træ: slægtstræ total
OpenStreetMap
Breddegrad: 56.460584, Længdegrad: 10.036538999999948Træ: Bamse
OpenStreetMap
Breddegrad: 56.460584, Længdegrad: 10.036539
Fødsel
Match 1 til 50 fra 75
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 29 nov. 1814 | Randers | I179 | |
| 2 | 1828 | Randers | I502821 | |
| 3 | I507316 | |||
| 4 | 10 apr. 1908 | Randers | I507315 | |
| 5 | 1 mar. 1905 | Randers | I507314 | |
| 6 | 29 jan. 1828 | Randers | I507302 | |
| 7 | I505171 | |||
| 8 | 27 feb. 1811 | Randers | I97 | |
| 9 | 26 Okt 1805 | Randers | I99 | |
| 10 | 6 sep. 1803 | Randers | I92 | |
| 11 | 27 nov. 1801 | Randers | I91 | |
| 12 | 27 feb. 1811 | Randers | I96 | |
| 13 | 17 nov. 1943 | Randers | I13 | |
| 14 | 1725 | Randers | I502787 | |
| 15 | 5 jul. 1836 | Randers | I502819 | |
| 16 | 21 jul. 1830 | Randers | I502818 | |
| 17 | 17 mar. 1866 | Randers | I502823 | |
| 18 | 2 dec. 1828 | Randers | I502817 | |
| 19 | 1871 | Randers | I502824 | |
| 20 | 9 mar. 1860 | Randers | I507298 | |
| 21 | 22 nov. 1863 | Randers | I507295 | |
| 22 | 7 jun. 1857 | Randers | I507290 | |
| 23 | 7 apr. 1868 | Randers | I507294 | |
| 24 | 6 okt. 1852 | Randers | I507288 | |
| 25 | 26 sep. 1865 | Randers | I507299 | |
| 26 | 9 jan. 1871 | Randers | I507301 | |
| 27 | 9 aug. 1861 | Randers | I507296 | |
| 28 | 9 jan. 1871 | Randers | I507287 | |
| 29 | 10 nov. 1866 | Randers | I507300 | |
| 30 | 5 okt. 1858 | Randers | I507292 | |
| 31 | 10 mar. 1864 | Randers | I507297 | |
| 32 | 30 aug. 1835 | Randers | I3149 | |
| 33 | 27 sep. 1829 | Randers | I501069 | |
| 34 | 10 aug. 1848 | Randers | I1228 | |
| 35 | 27 mar. 1852 | Randers | I502244 | |
| 36 | 21 jul. 1830 | Randers | I501847 | |
| 37 | 12 dec. 1891 | Randers | I23 | |
| 38 | 28 feb. 1826 | Randers | I504379 | |
| 39 | 6 jan. 1881 | Randers | I2461 | |
| 40 | 10 sep. 1819 | Randers | I546 | |
| 41 | 22 dec. 1848 | Randers | I505440 | |
| 42 | 18 jun. 1914 | Randers | I502813 | |
| 43 | 14 sep. 1901 | Randers | I504301 | |
| 44 | 24 aug. 1885 | Randers | I502812 | |
| 45 | 23 jul. 1897 | Randers | I502801 | |
| 46 | 12 okt. 1876 | Randers | I2458 | |
| 47 | 14 jul. 1870 | Randers | I2455 | |
| 48 | I505543 | |||
| 49 | 22 jul. 1861 | Randers | I502904 | |
| 50 | 13 mar. 1822 | Randers | I502796 | |
Død
Match 1 til 47 fra 47
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 26 maj 1916 | Randers | I507305 | |
| 2 | 18 feb. 1854 | Randers | I507302 | |
| 3 | 12 maj 1923 | Randers | I507303 | |
| 4 | 2 nov. 1811 | Randers | I97 | |
| 5 | 13 feb. 1867 | Randers | I501913 | |
| 6 | 26 aug. 1800 | Randers | I90 | |
| 7 | 23 sep. 1811 | Randers | I96 | |
| 8 | 17 nov. 1943 | Randers | I13 | |
| 9 | 20 maj 1906 | Randers | I507285 | |
| 10 | 1792 | Randers | I502787 | |
| 11 | 1979 | Randers | I500400 | |
| 12 | 28 sep. 1866 | Randers | I507288 | |
| 13 | 7 dec. 1860 | Randers | I507292 | |
| 14 | 20 nov. 1877 | Randers | I507297 | |
| 15 | 4 jun. 2006 | Randers | I207 | |
| 16 | 2 sep. 1832 | Randers | I501912 | |
| 17 | 5 sep. 1855 | Randers | I2741 | |
| 18 | 20 okt. 1880 | Randers | I1470 | |
| 19 | 25 jan. 1834 | Randers | I2743 | |
| 20 | 1990 | Randers | I501247 | |
| 21 | 28 jun. 1929 | Randers | I502141 | |
| 22 | 18 jun. 1885 | Randers | I502258 | |
| 23 | 8 jul. 1890 | Randers | I500173 | |
| 24 | 26 dec. 1906 | Randers | I504379 | |
| 25 | 29 apr. 1862 | Randers | I500188 | |
| 26 | 17 feb. 2007 | Randers | I501215 | |
| 27 | 2 jul. 1878 | Randers | I546 | |
| 28 | 25 aug. 1872 | Randers | I502794 | |
| 29 | 9 feb. 1858 | Randers | I500198 | |
| 30 | 1 sep. 1851 | Randers | I500172 | |
| 31 | 16 jan. 1888 | Randers | I500197 | |
| 32 | 10 aug. 1890 | Randers | I548 | |
| 33 | 7 mar. 1858 | Randers | I502815 | |
| 34 | 1792 | Randers | I502786 | |
| 35 | 1767 | Randers | I505614 | |
| 36 | 3 jul. 1804 | Randers | I502790 | |
| 37 | 10 nov. 1863 | Randers | I502795 | |
| 38 | 14 mar. 1868 | Randers | I502793 | |
| 39 | 1933 | Randers | I1667 | |
| 40 | 29 dec. 1982 | Randers | I2 | |
| 41 | 3 jun. 1804 | Randers | I502791 | |
| 42 | 16 feb. 1933 | Randers | I2460 | |
| 43 | 25 nov. 1910 | Randers | I502905 | |
| 44 | 1978 | Randers | I757 | |
| 45 | 2 apr. 1804 | Randers | I502581 | |
| 46 | 31 dec. 1853 | Randers | I505243 | |
| 47 | 21 jan. 1896 | Randers | I500171 | |
Begravet
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | Randers | I502581 | ||
| 2 | Randers | I505243 | ||
| 3 | 21 jan. 1896 | Randers | I500171 | |
Gift
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Hillgaard / Bak | F803 | ||
| 2 | Ginge / Splid | 12 nov. 1863 | Randers | F501226 |
