Perth Amboy, Middlesex, New Jersey, United States
Træ: slægtstræ total
OpenStreetMap
Breddegrad: 40.5067723, Længdegrad: -74.2654234
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 1898 | Perth Amboy, Middlesex, New Jersey, United States | I517 | |
| 2 | 29 jan. 1894 | Perth Amboy, Middlesex, New Jersey, United States | I516 | |
| 3 | 20 dec. 1914 | Perth Amboy, Middlesex, New Jersey, United States | I534 | |
| 4 | 20 dec. 1939 | Perth Amboy, Middlesex, New Jersey, United States | I533 | |
| 5 | 15 feb. 1913 | Perth Amboy, Middlesex, New Jersey, United States | I530 | |
| 6 | 19 mar. 1943 | Perth Amboy, Middlesex, New Jersey, United States | I536 | |
| 7 | I535 | |||
| 8 | 21 jul. 1907 | Perth Amboy, Middlesex, New Jersey, United States | I527 | |
| 9 | 26 jun. 1909 | Perth Amboy, Middlesex, New Jersey, United States | I529 | |
| 10 | 2 jun. 1915 | Perth Amboy, Middlesex, New Jersey, United States | I531 | |
Død
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 16 sep. 1980 | Perth Amboy, Middlesex, New Jersey, United States | I527 | |
Gift
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Lund / Jensen | 23 mar. 1943 | Perth Amboy, Middlesex, New Jersey, United States | F221 |
