Malling
Træ: slægtstræ total
OpenStreetMap
Breddegrad: 56.0374322, Længdegrad: 10.192056099999945
Fødsel
Match 1 til 50 fra 109
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 1791 | Malling | I503109 | |
| 2 | 20 sep. 1866 | Malling | I505886 | |
| 3 | 18 mar. 1867 | Malling | I504074 | |
| 4 | 1737 | Malling | I503870 | |
| 5 | 21 maj 1836 | Malling | I503781 | |
| 6 | 1782 | Malling | I503107 | |
| 7 | 26 apr. 1847 | Malling | I503685 | |
| 8 | 29 jul. 1842 | Malling | I503683 | |
| 9 | 22 sep. 1854 | Malling | I507610 | |
| 10 | 26 nov. 1853 | Malling | I503689 | |
| 11 | 26 apr. 1847 | Malling | I503686 | |
| 12 | 31 maj 1890 | Malling | I468 | |
| 13 | 7 mar. 1851 | Malling | I503688 | |
| 14 | 29 apr. 1878 | Malling | I506140 | |
| 15 | 29 okt. 1871 | Malling | I503136 | |
| 16 | 10 dec. 1864 | Malling | I503135 | |
| 17 | ca. 13 nov. 1828 | Malling | I507436 | |
| 18 | 26 jan. 1885 | Malling | I503798 | |
| 19 | 7 jul. 1854 | Malling | I731 | |
| 20 | 2 sep. 1906 | Malling | I501257 | |
| 21 | 30 okt. 1914 | Malling | I719 | |
| 22 | 10 mar. 1925 | Malling | I501456 | |
| 23 | I501459 | |||
| 24 | 18 aug. 1887 | Malling | I506616 | |
| 25 | 25 sep. 1858 | Malling | I503782 | |
| 26 | 27 jan. 1892 | Malling | I501252 | |
| 27 | 19 maj 1861 | Malling | I503786 | |
| 28 | 4 jun. 1890 | Malling | I506617 | |
| 29 | 11 feb. 1868 | Malling | I503788 | |
| 30 | 25 maj 1872 | Malling | I503789 | |
| 31 | 27 jun. 1837 | Malling | I507059 | |
| 32 | 7 jul. 1922 | Malling | I501454 | |
| 33 | 31 jan. 1845 | Malling | I695 | |
| 34 | 3 aug. 1866 | Malling | I503784 | |
| 35 | 10 maj 1914 | Malling | I501245 | |
| 36 | 2 dec. 1794 | Malling | I506973 | |
| 37 | 26 maj 1870 | Malling | I503785 | |
| 38 | 16 jul. 1890 | Malling | I506643 | |
| 39 | 27 maj 1896 | Malling | I505992 | |
| 40 | 26 jul. 1862 | Malling | I503138 | |
| 41 | 6 apr. 1872 | Malling | I503140 | |
| 42 | 22 sep. 1860 | Malling | I503137 | |
| 43 | 16 aug. 1867 | Malling | I503139 | |
| 44 | 16 aug. 1819 | Malling | I472 | |
| 45 | 1792 | Malling | I503104 | |
| 46 | 12 jul. 1834 | Malling | I503142 | |
| 47 | 1788 | Malling | I507114 | |
| 48 | 1794 | Malling | I507115 | |
| 49 | sep. 1742 | Malling | I500875 | |
| 50 | 1805 | Malling | I507375 | |
Døbt
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 29 maj 1808 | Malling | I503430 | |
| 2 | 29 aug. 1801 | Malling | I855 | |
| 3 | 16 mar. 1808 | Malling | I505628 | |
| 4 | 27 apr. 1777 | Malling | I505625 | |
Død
Match 1 til 50 fra 78
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 17 jan. 1826 | Malling | I503109 | |
| 2 | 1 nov. 1906 | Malling | I503133 | |
| 3 | 7 maj 1859 | Malling | I507597 | |
| 4 | 18 mar. 2003 | Malling | I666 | |
| 5 | 1783 | Malling | I503870 | |
| 6 | 28 jul. 1872 | Malling | I503781 | |
| 7 | 7 jul. 1948 | Malling | I507434 | |
| 8 | 1740 | Malling | I507004 | |
| 9 | mar. 1775 | Malling | I502154 | |
| 10 | 20 aug. 1848 | Malling | I503686 | |
| 11 | 23 mar. 1860 | Malling | I501207 | |
| 12 | 31 jul. 1876 | Malling | I507436 | |
| 13 | 9 aug. 1875 | Malling | I501206 | |
| 14 | 1741 | Malling | I502157 | |
| 15 | 24 feb. 1899 | Malling | I503130 | |
| 16 | 23 feb. 1974 | Malling | I667 | |
| 17 | 16 jun. 1997 | Malling | I501456 | |
| 18 | 11 sep. 1890 | Malling | I506642 | |
| 19 | 14 jan. 1884 | Malling | I503786 | |
| 20 | 29 feb. 1868 | Malling | I503788 | |
| 21 | 29 maj 1918 | Malling | I501239 | |
| 22 | 9 nov. 1921 | Malling | I707 | |
| 23 | 1784 | Malling | I507065 | |
| 24 | 8 feb. 1820 | Malling | I500874 | |
| 25 | 11 okt. 1875 | Malling | I506973 | |
| 26 | 22 dec. 1919 | Malling | I502153 | |
| 27 | 25 okt. 1890 | Malling | I506643 | |
| 28 | 21 jan. 1929 | Malling | I503138 | |
| 29 | 5 sep. 1908 | Malling | I503140 | |
| 30 | 9 mar. 1835 | Malling | I503119 | |
| 31 | 5 apr. 1863 | Malling | I503118 | |
| 32 | 17 mar. 1815 | Malling | I507112 | |
| 33 | 11 mar. 1870 | Malling | I503104 | |
| 34 | 13 jun. 1832 | Malling | I503092 | |
| 35 | 10 jul. 1824 | Malling | I503091 | |
| 36 | 1795 | Malling | I507068 | |
| 37 | 12 jun. 1861 | Malling | I506504 | |
| 38 | apr. 1786 | Malling | I502155 | |
| 39 | 10 aug. 1997 | Malling | I506503 | |
| 40 | 24 dec. 1902 | Malling | I506489 | |
| 41 | 9 feb. 1817 | Malling | I500875 | |
| 42 | 1761 | Malling | I503873 | |
| 43 | 23 jul. 1826 | Malling | I503868 | |
| 44 | 16 maj 1856 | Malling | I503857 | |
| 45 | 3 apr. 1879 | Malling | I506508 | |
| 46 | 18 dec. 1951 | Malling | I505863 | |
| 47 | 29 sep. 1872 | Malling | I506506 | |
| 48 | 2 maj 1913 | Malling | I505984 | |
| 49 | mar. 1729 | Malling | I502156 | |
| 50 | 16 aug. 1862 | Malling | I503108 | |
Begravet
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 28 feb. 1907 | Malling | I507596 | |
| 2 | 6sep 1801 | Malling | I855 | |
| 3 | 11 apr. 1837 | Malling | I502169 | |
| 4 | 15 mar. 1771 | Malling | I1652 | |
Gift
Match 1 til 5 fra 5
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Beyer / Jacobsen | 23 jul. 1886 | Malling | F502677 |
| 2 | Hansen / Mortensdatter | 6 jul. 1732 | Malling | F500933 |
| 3 | Laursen / Robertsdatter | 9 nov. 1784 | Malling | F502837 |
| 4 | Nielsen / Lorentzdatter | 29 maj 1818 | Malling | F501415 |
| 5 | Sørensen / Sejersdatter | 27 mar. 1804 | Malling | F500940 |
