MÃ¥rslet
Træ: slægtstræ total
OpenStreetMap
Breddegrad: 56.069287, Længdegrad: 10.160798
Fødsel
Match 1 til 50 fra 55
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 1785 | MÃ¥rslet | I503094 | |
| 2 | 1661 | MÃ¥rslet | I503812 | |
| 3 | 15 aug. 1795 | MÃ¥rslet | I880 | |
| 4 | 1788 | MÃ¥rslet | I505932 | |
| 5 | 1702 | MÃ¥rslet | I502319 | |
| 6 | 19 nov. 1826 | MÃ¥rslet | I730 | |
| 7 | 24 dec. 1810 | MÃ¥rslet | I875 | |
| 8 | 21 dec. 1814 | MÃ¥rslet | I504194 | |
| 9 | 11 mar. 1814 | MÃ¥rslet | I256 | |
| 10 | 7 apr. 1824 | MÃ¥rslet | I505855 | |
| 11 | 15 apr. 1871 | MÃ¥rslet | I507613 | |
| 12 | 25 apr. 1864 | MÃ¥rslet | I507617 | |
| 13 | 10 aug. 1866 | MÃ¥rslet | I507614 | |
| 14 | 2 feb. 1858 | MÃ¥rslet | I696 | |
| 15 | 2 feb. 1858 | MÃ¥rslet | I732 | |
| 16 | 23 feb. 1863 | MÃ¥rslet | I733 | |
| 17 | 27 sep. 1878 | MÃ¥rslet | I503699 | |
| 18 | 21 jan. 1850 | MÃ¥rslet | I504538 | |
| 19 | 16 okt. 1860 | MÃ¥rslet | I432 | |
| 20 | 1786 | MÃ¥rslet | I262 | |
| 21 | I665 | |||
| 22 | 12 apr. 1829 | MÃ¥rslet | I507027 | |
| 23 | ca. 25 feb. 1863 | MÃ¥rslet | I505862 | |
| 24 | 8 okt. 1866 | MÃ¥rslet | I505863 | |
| 25 | 1 sep. 1881 | MÃ¥rslet | I506510 | |
| 26 | 1739 | MÃ¥rslet | I900 | |
| 27 | 1 mar. 1870 | MÃ¥rslet | I505864 | |
| 28 | 25 feb. 1833 | MÃ¥rslet | I505859 | |
| 29 | 28 nov. 1883 | MÃ¥rslet | I506582 | |
| 30 | 8 maj 1882 | MÃ¥rslet | I506581 | |
| 31 | 1 apr. 1897 | MÃ¥rslet | I506577 | |
| 32 | 23 feb. 1899 | MÃ¥rslet | I506579 | |
| 33 | 2 nov. 1887 | MÃ¥rslet | I506584 | |
| 34 | 9 jul. 1893 | MÃ¥rslet | I506575 | |
| 35 | 20 dec. 1885 | MÃ¥rslet | I506583 | |
| 36 | 6 maj 1875 | MÃ¥rslet | I889 | |
| 37 | 29 apr. 1879 | MÃ¥rslet | I890 | |
| 38 | 1673 | MÃ¥rslet | I502318 | |
| 39 | 1689 | MÃ¥rslet | I507020 | |
| 40 | 1789 | MÃ¥rslet | I505931 | |
| 41 | 19 nov. 1809 | MÃ¥rslet | I503470 | |
| 42 | 1672 | MÃ¥rslet | I502174 | |
| 43 | 11 maj 1902 | MÃ¥rslet | I505871 | |
| 44 | 6 aug. 1904 | MÃ¥rslet | I505872 | |
| 45 | 24 jul. 1906 | MÃ¥rslet | I505873 | |
| 46 | 12 jun. 1900 | MÃ¥rslet | I505870 | |
| 47 | ca. 22 sep. 1861 | MÃ¥rslet | I505861 | |
| 48 | 20 sep. 1910 | MÃ¥rslet | I505966 | |
| 49 | 23 apr. 1872 | MÃ¥rslet | I887 | |
| 50 | 4 maj 1912 | MÃ¥rslet | I505963 | |
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 27 apr. 1721 | MÃ¥rslet | I507591 | |
Død
Match 1 til 32 fra 32
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 16 nov. 1857 | MÃ¥rslet | I880 | |
| 2 | 1724 | MÃ¥rslet | I500504 | |
| 3 | 3 jan. 1911 | MÃ¥rslet | I882 | |
| 4 | 1745 | MÃ¥rslet | I503826 | |
| 5 | 4 apr. 1828 | MÃ¥rslet | I878 | |
| 6 | 26 mar. 1935 | MÃ¥rslet | I505869 | |
| 7 | 1705 | MÃ¥rslet | I503828 | |
| 8 | 1748 | MÃ¥rslet | I507019 | |
| 9 | 3 jan. 1869 | MÃ¥rslet | I504291 | |
| 10 | 1779 | MÃ¥rslet | I557 | |
| 11 | 11 okt. 1763 | MÃ¥rslet | I502175 | |
| 12 | 20 mar. 2006 | MÃ¥rslet | I664 | |
| 13 | 4 dec. 1877 | MÃ¥rslet | I505862 | |
| 14 | 20 mar. 1825 | MÃ¥rslet | I900 | |
| 15 | 31 maj 1922 | MÃ¥rslet | I505859 | |
| 16 | 1710 | MÃ¥rslet | I502200 | |
| 17 | 6 jul. 1889 | MÃ¥rslet | I888 | |
| 18 | 11 maj 1972 | MÃ¥rslet | I503757 | |
| 19 | 1743 | MÃ¥rslet | I502318 | |
| 20 | 1756 | MÃ¥rslet | I507020 | |
| 21 | 4 jan. 1815 | MÃ¥rslet | I505931 | |
| 22 | jul. 1735 | MÃ¥rslet | I502174 | |
| 23 | 12 apr. 1915 | MÃ¥rslet | I505870 | |
| 24 | 10 dec. 1929 | MÃ¥rslet | I505861 | |
| 25 | 12 jan. 1872 | MÃ¥rslet | I507603 | |
| 26 | 5 maj 1799 | MÃ¥rslet | I877 | |
| 27 | 24 okt. 1872 | MÃ¥rslet | I506362 | |
| 28 | 24 maj 1990 | MÃ¥rslet | I503756 | |
| 29 | 1691 | MÃ¥rslet | I502176 | |
| 30 | 23 apr. 1874 | MÃ¥rslet | I886 | |
| 31 | 1783 | MÃ¥rslet | I502179 | |
| 32 | 1784 | MÃ¥rslet | I507591 | |
Begravet
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 1 mar. 1657 | MÃ¥rslet | I503821 | |
| 2 | 28 sep. 1781 | MÃ¥rslet | I902 | |
| 3 | 10 maj 1799 | MÃ¥rslet | I877 | |
| 4 | 5 jun. 1784 | MÃ¥rslet | I507591 | |
Gift
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Pedersen / Andreasen | 8 okt. 1913 | MÃ¥rslet | F502662 |
| 2 | Sørensen / Pedersdatter | 24 jun. 1663 | Mårslet | F500944 |
