Langballe, MÃ¥rslet
Træ: slægtstræ total
OpenStreetMap
Breddegrad: 56.07628943321618, Længdegrad: 10.201181338928222
Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 18 jun. 1831 | Langballe, MÃ¥rslet | I503133 | |
| 2 | 1783 | Langballe, MÃ¥rslet | I503467 | |
| 3 | 16 apr. 1865 | Langballe, MÃ¥rslet | I504543 | |
| 4 | 3 feb. 1861 | Langballe, MÃ¥rslet | I504544 | |
| 5 | 14 jan. 1863 | Langballe, MÃ¥rslet | I504542 | |
| 6 | 2 okt. 1866 | Langballe, MÃ¥rslet | I507061 | |
| 7 | 30 jan. 1842 | Langballe, MÃ¥rslet | I504363 | |
| 8 | 23 apr. 1843 | Langballe, MÃ¥rslet | I504364 | |
| 9 | 3 okt. 1839 | Langballe, MÃ¥rslet | I504362 | |
| 10 | 5 aug. 1815 | Langballe, MÃ¥rslet | I504361 | |
| 11 | 13 nov. 1914 | Langballe, MÃ¥rslet | I664 | |
| 12 | 1781 | Langballe, MÃ¥rslet | I503468 | |
Død
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 3 feb. 1842 | Langballe, MÃ¥rslet | I504363 | |
| 2 | 30 jan. 1842 | Langballe, MÃ¥rslet | I504362 | |
| 3 | 27 aug. 1859 | Langballe, MÃ¥rslet | I505945 | |
| 4 | 12 jan. 1846 | Langballe, MÃ¥rslet | I503072 | |
| 5 | 8 dec. 1913 | Langballe, MÃ¥rslet | I505956 | |
