Ladby, Kølstrup, Bjerge
Træ: slægtstræ total
OpenStreetMap
Breddegrad: 55.43248690773371, Længdegrad: 10.615181262146052
Fødsel
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 1801 | Ladby, Kølstrup, Bjerge | I503994 | |
Død
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 10 maj 1860 | Ladby, Kølstrup, Bjerge | I504010 | |
| 2 | apr. 1795 | Ladby, Kølstrup, Bjerge | I504014 | |
| 3 | 31 mar. 1862 | Ladby, Kølstrup, Bjerge | I503996 | |
| 4 | apr. 1788 | Ladby, Kølstrup, Bjerge | I504013 | |
| 5 | 1810 | Ladby, Kølstrup, Bjerge | I503997 | |
| 6 | 16 mar. 1843 | Ladby, Kølstrup, Bjerge | I504009 | |
