Karlby, Randers
Træ: Bamse
OpenStreetMap
Breddegrad: 56.47415530623089, Længdegrad: 10.862699293145765
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 18 mar. 1804 | Karlby, Randers | I103 | |
| 2 | 1765 | Karlby, Randers | I105 | |
| 3 | 20 feb. 1842 | Karlby, Randers | I31 | |
| 4 | 1810 | Karlby, Randers | I104 | |
Død
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 1 nov. 1922 | Karlby, Randers | I30 | |
| 2 | 6 okt. 1876 | Karlby, Randers | I103 | |
| 3 | 27 maj 1850 | Karlby, Randers | I102 | |
| 4 | 9 jan. 1845 | Karlby, Randers | I105 | |
| 5 | 30 jul. 1905 | Karlby, Randers | I31 | |
| 6 | 3 okt. 1876 | Karlby, Randers | I104 | |
