Horsens
Træ: slægtstræ total
OpenStreetMap
Breddegrad: 55.8581302, Længdegrad: 9.847588099999939
Fødsel
Match 1 til 33 fra 33
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 18 jan. 1850 | Horsens | I507303 | |
| 2 | 15 mar. 1880 | Horsens | I507312 | |
| 3 | 12 okt. 1766 | Horsens | I503080 | |
| 4 | 20 maj 1915 | Horsens | I270 | |
| 5 | 24 sep. 1864 | Horsens | I2851 | |
| 6 | 18 aug. 1915 | Horsens | I1879 | |
| 7 | 4 feb. 1882 | Horsens | I505793 | |
| 8 | 1 aug. 1876 | Horsens | I502256 | |
| 9 | 12 feb. 1865 | Horsens | I1909 | |
| 10 | 25 jan. 1868 | Horsens | I1910 | |
| 11 | I505712 | |||
| 12 | 18 mar. 1921 | Horsens | I505748 | |
| 13 | 11 okt. 1870 | Horsens | I505413 | |
| 14 | 7 sep. 1930 | Horsens | I504395 | |
| 15 | I504393 | |||
| 16 | I504394 | |||
| 17 | 5 sep. 1860 | Horsens | I506017 | |
| 18 | 4 okt. 1916 | Horsens | I502429 | |
| 19 | 24 mar. 1887 | Horsens | I504562 | |
| 20 | 1730 | Horsens | I503030 | |
| 21 | 1734 | Horsens | I503031 | |
| 22 | 18 jun. 1861 | Horsens | I504563 | |
| 23 | 17 sep. 1853 | Horsens | I3101 | |
| 24 | 1 aug. 1887 | Horsens | I1307 | |
| 25 | 29 mar. 1917 | Horsens | I505756 | |
| 26 | 14 mar. 1929 | Horsens | I505780 | |
| 27 | 18 maj 1846 | Horsens | I506149 | |
| 28 | 14 dec. 1856 | Horsens | I593 | |
| 29 | 18 feb. 1880 | Horsens | I504203 | |
| 30 | 26 jun. 1886 | Horsens | I505741 | |
| 31 | 21 jul. 1896 | Horsens | I505739 | |
| 32 | 20 aug. 1891 | Horsens | I505771 | |
| 33 | 5 nov. 1889 | Horsens | I505742 | |
Døbt
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 18 jan. 1931 | Horsens | I504395 | |
| 2 | I504393 | |||
| 3 | 7 feb. 1926 | Horsens | I504392 | |
| 4 | I504394 | |||
Død
Match 1 til 25 fra 25
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 18 jul. 1887 | Horsens | I506046 | |
| 2 | 15 mar. 1861 | Horsens | I506045 | |
| 3 | 16 okt. 1840 | Horsens | I1361 | |
| 4 | 13 feb. 2007 | Horsens | I2486 | |
| 5 | 14 jan. 2001 | Horsens | I2484 | |
| 6 | 8 aug. 1902 | Horsens | I507290 | |
| 7 | 1 jan. 1781 | Horsens | I503032 | |
| 8 | 23 apr. 1979 | Horsens | I506753 | |
| 9 | 29 dec. 2010 | Horsens | I257 | |
| 10 | 7 apr. 1990 | Horsens | I506183 | |
| 11 | 25 jun. 1952 | Horsens | I504202 | |
| 12 | 23 dec. 1895 | Horsens | I34 | |
| 13 | 1 apr. 2011 | Horsens | I2829 | |
| 14 | 29 mar. 1904 | Horsens | I1950 | |
| 15 | nov. 1744 | Horsens | I502915 | |
| 16 | 5 feb. 1891 | Horsens | I2124 | |
| 17 | 1989 | Horsens | I503029 | |
| 18 | 1989 | Horsens | I500847 | |
| 19 | 21 jan. 1881 | Horsens | I506017 | |
| 20 | 23 apr. 1998 | Horsens | I258 | |
| 21 | 7 dec. 1853 | Horsens | I504047 | |
| 22 | 31 dec. 1809 | Horsens | I503030 | |
| 23 | 31 maj 1959 | Horsens | I682 | |
| 24 | 5 feb. 1972 | Horsens | I506646 | |
| 25 | 21 apr. 1874 | Horsens | I502458 | |
Begravet
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | Horsens | I507303 | ||
| 2 | 8 mar. 1844 | Horsens | I502737 | |
| 3 | 8 jan. 1810 | Horsens | I503030 | |
