Hevring, Ørsted, Randers
Træ: Bamse
OpenStreetMap
Breddegrad: 56.515214, Længdegrad: 10.390466
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 18 feb. 1875 | Hevring, Ørsted, Randers | I10 | |
| 2 | 14 dec. 1820 | Hevring, Ørsted, Randers | I86 | |
| 3 | 14 jan. 1852 | Hevring, Ørsted, Randers | I28 | |
| 4 | 27 feb. 1908 | Hevring, Ørsted, Randers | I2 | |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 7 jun. 1937 | Hevring, Ørsted, Randers | I29 | |
| 2 | 20 apr. 1902 | Hevring, Ørsted, Randers | I86 | |
| 3 | 11 maj 1891 | Hevring, Ørsted, Randers | I87 | |
| 4 | 18 maj 1918 | Hevring, Ørsted, Randers | I28 | |
