Hejlskov, Ørslevkloster
Træ: slægtstræ total
OpenStreetMap
Breddegrad: 56.61586769764289, Længdegrad: 9.223801129144293
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Clausen, Anne | 27 dec. 1854 | Hejlskov, Ørslevkloster | I352 |
2 | Clausen, Jørgen | 6 okt. 1861 | Hejlskov, Ørslevkloster | I353 |
3 | Clausen, Pauline | 19 jun. 1852 | Hejlskov, Ørslevkloster | I351 |
4 | Jensen, Jens Kristian | 15 jun. 1891 | Hejlskov, Ørslevkloster | I380 |
5 | Jensen, Jørgen Kristian | 13 dec. 1892 | Hejlskov, Ørslevkloster | I381 |
6 | Jensen, Niels Peter | 28 okt. 1895 | Hejlskov, Ørslevkloster | I382 |
7 | Jørgensen, Claus | 22 sep. 1821 | Hejlskov, Ørslevkloster | I348 |
8 | Pallesdatter, Mariane | 27 nov. 1818 | Hejlskov, Ørslevkloster | I345 |
9 | Pallesdatter, Thomasine | 14 dec. 1820 | Hejlskov, Ørslevkloster | I346 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Hansdatter, Karen | 11 nov. 1856 | Hejlskov, Ørslevkloster | I344 |
2 | Jensen, Jens Kristian | 3 feb. 1892 | Hejlskov, Ørslevkloster | I380 |
3 | Jørgensen, Claus | 15 dec. 1891 | Hejlskov, Ørslevkloster | I348 |
4 | Pallesdatter, Thomasine | 30 apr. 1867 | Hejlskov, Ørslevkloster | I346 |