Göteborg
Træ: slægtstræ total
OpenStreetMap
Breddegrad: 57.70887, Længdegrad: 11.974559999999997
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 1889 | Göteborg | I502674 | |
| 2 | 2 jun. 1856 | Göteborg | I502669 | |
| 3 | 1887 | Göteborg | I502673 | |
| 4 | 10 sep. 1859 | Göteborg | I502670 | |
| 5 | 1886 | Göteborg | I502672 | |
| 6 | 11 aug. 1864 | Göteborg | I502228 | |
| 7 | 1863 | Göteborg | I502671 | |
Død
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 19 mar. 1919 | Göteborg | I505485 | |
| 2 | 13 jan. 1902 | Göteborg | I505484 | |
