Christiania, Oslo
Træ: slægtstræ total
OpenStreetMap
Breddegrad: 59.9138688, Længdegrad: 10.7522454
Fødsel
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 4 feb. 1845 | Christiania, Oslo | I427 | |
| 2 | 13 mar. 1855 | Christiania, Oslo | I418 | |
| 3 | 25 jun. 1857 | Christiania, Oslo | I419 | |
| 4 | 6 aug. 1847 | Christiania, Oslo | I415 | |
| 5 | 6 mar. 1845 | Christiania, Oslo | I414 | |
| 6 | 29 okt. 1850 | Christiania, Oslo | I416 | |
| 7 | 16 apr. 1843 | Christiania, Oslo | I413 | |
| 8 | 21 apr. 1821 | Christiania, Oslo | I408 | |
| 9 | 21 nov. 1812 | Christiania, Oslo | I403 | |
| 10 | 27 mar. 1811 | Christiania, Oslo | I402 | |
| 11 | 22 jun. 1818 | Christiania, Oslo | I406 | |
| 12 | 29 aug. 1816 | Christiania, Oslo | I405 | |
| 13 | 8 mar. 1820 | Christiania, Oslo | I407 | |
| 14 | 1 sep. 1814 | Christiania, Oslo | I404 | |
Død
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 25 mar. 1898 | Christiania, Oslo | I412 | |
| 2 | 10 nov. 1894 | Christiania, Oslo | I408 | |
