Brooklyn, Kings, New York, USA
Træ: slægtstræ total
OpenStreetMap
Breddegrad: 40.6781784, Længdegrad: -73.9441579
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 20 jan. 1911 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I1013 | |
| 2 | 1913 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I1011 | |
| 3 | 1919 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I1012 | |
| 4 | 13 jun. 1923 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I745 | |
Død
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | sep. 1964 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I2036 | |
| 2 | 17 dec. 1882 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I2041 | |
| 3 | 18 jun. 1912 | Brooklyn, Kings, New York, USA | I1013 | |
Gift
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Sørensen / Collins | 17 feb. 1921 | Brooklyn, Kings, New York, USA | F898 |
