Amtssygehuset, Ã…rhus
Træ: slægtstræ total
OpenStreetMap
Breddegrad: 56.14528774069086, Længdegrad: 10.197446812514723
Fødsel
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 4 okt. 1916 | Amtssygehuset, Ã…rhus | I1610 | |
Død
Match 1 til 29 fra 29
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 24 sep. 1958 | Amtssygehuset, Ã…rhus | I1017 | |
| 2 | 7 maj 1961 | Amtssygehuset, Ã…rhus | I506596 | |
| 3 | 22 nov. 1939 | Amtssygehuset, Ã…rhus | I827 | |
| 4 | 28 feb. 1966 | Amtssygehuset, Ã…rhus | I2378 | |
| 5 | 15 jun. 1907 | Amtssygehuset, Ã…rhus | I813 | |
| 6 | 29 dec. 1914 | Amtssygehuset, Ã…rhus | I2965 | |
| 7 | 10 feb. 1931 | Amtssygehuset, Ã…rhus | I501295 | |
| 8 | 9 nov. 1915 | Amtssygehuset, Ã…rhus | I503389 | |
| 9 | 25 maj 1955 | Amtssygehuset, Ã…rhus | I299 | |
| 10 | 4 jun. 1949 | Amtssygehuset, Ã…rhus | I507370 | |
| 11 | 18 okt. 1911 | Amtssygehuset, Ã…rhus | I507190 | |
| 12 | 11 dec. 1921 | Amtssygehuset, Ã…rhus | I506522 | |
| 13 | 6 feb. 1914 | Amtssygehuset, Ã…rhus | I506520 | |
| 14 | 3 nov. 1930 | Amtssygehuset, Ã…rhus | I507411 | |
| 15 | 24 nov. 1935 | Amtssygehuset, Ã…rhus | I506634 | |
| 16 | 2 apr. 1915 | Amtssygehuset, Ã…rhus | I2469 | |
| 17 | 23 dec. 1902 | Amtssygehuset, Ã…rhus | I503120 | |
| 18 | 15 nov. 1941 | Amtssygehuset, Ã…rhus | I505890 | |
| 19 | 29 sep. 1945 | Amtssygehuset, Ã…rhus | I1016 | |
| 20 | 23 maj 1967 | Amtssygehuset, Ã…rhus | I2377 | |
| 21 | 16 sep. 1893 | Amtssygehuset, Ã…rhus | I472 | |
| 22 | 11 nov. 1908 | Amtssygehuset, Ã…rhus | I1056 | |
| 23 | 12 dec. 1909 | Amtssygehuset, Ã…rhus | I1139 | |
| 24 | 3 jan. 1932 | Amtssygehuset, Ã…rhus | I501296 | |
| 25 | 23 maj 1956 | Amtssygehuset, Ã…rhus | I2468 | |
| 26 | 11 dec. 1964 | Amtssygehuset, Ã…rhus | I501269 | |
| 27 | 16 jul. 1934 | Amtssygehuset, Ã…rhus | I504241 | |
| 28 | 29 feb. 1932 | Amtssygehuset, Ã…rhus | I2967 | |
| 29 | 4 jun. 1923 | Amtssygehuset, Ã…rhus | I503773 | |
