Fødsel
Match 1 til 50 fra 1811
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | I504255 | |||
| 2 | I502586 | |||
| 3 | 9 nov. 1853 | I501265 | ||
| 4 | I500220 | |||
| 5 | 1660 | I500656 | ||
| 6 | 1795 | I792 | ||
| 7 | I500136 | |||
| 8 | I500452 | |||
| 9 | I506970 | |||
| 10 | I505562 | |||
| 11 | I500567 | |||
| 12 | I500626 | |||
| 13 | 1425 | I501161 | ||
| 14 | I364 | |||
| 15 | 1400 | I501058 | ||
| 16 | I3121 | |||
| 17 | I500450 | |||
| 18 | I1006 | |||
| 19 | 1759 | I501638 | ||
| 20 | I505666 | |||
| 21 | 1849 | I503657 | ||
| 22 | I500121 | |||
| 23 | I500456 | |||
| 24 | ca. 1691 | I500746 | ||
| 25 | 1680 | I503271 | ||
| 26 | 1634 | I501105 | ||
| 27 | I501182 | |||
| 28 | 1460 | I501159 | ||
| 29 | I500137 | |||
| 30 | I503464 | |||
| 31 | I504182 | |||
| 32 | 13 okt. 1923 | I525 | ||
| 33 | 26 nov. 1900 | I505161 | ||
| 34 | før 1590 | I502212 | ||
| 35 | I505664 | |||
| 36 | I505300 | |||
| 37 | I506080 | |||
| 38 | ca. 1670 | I501679 | ||
| 39 | I501575 | |||
| 40 | I107 | |||
| 41 | I79 | |||
| 42 | 11 aug. 1879 | I505922 | ||
| 43 | I1747 | |||
| 44 | I504177 | |||
| 45 | I503862 | |||
| 46 | I503052 | |||
| 47 | I537 | |||
| 48 | I114 | |||
| 49 | I501132 | |||
| 50 | I505336 | |||
Døbt
Match 1 til 50 fra 8176
Død
Match 1 til 50 fra 4388
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | I2608 | |||
| 2 | I504255 | |||
| 3 | I502586 | |||
| 4 | I501265 | |||
| 5 | I506103 | |||
| 6 | 1809 | I500220 | ||
| 7 | I500656 | |||
| 8 | I500136 | |||
| 9 | I500452 | |||
| 10 | I505562 | |||
| 11 | I500567 | |||
| 12 | 1686 | I500626 | ||
| 13 | 1486 | I501161 | ||
| 14 | I364 | |||
| 15 | I501058 | |||
| 16 | I500632 | |||
| 17 | I3121 | |||
| 18 | I2087 | |||
| 19 | I2088 | |||
| 20 | 21 okt. 1981 | I504032 | ||
| 21 | I588 | |||
| 22 | I500450 | |||
| 23 | I1006 | |||
| 24 | I505666 | |||
| 25 | eft. 1761 | I500121 | ||
| 26 | I500456 | |||
| 27 | I501182 | |||
| 28 | I500137 | |||
| 29 | I2880 | |||
| 30 | I503464 | |||
| 31 | I505077 | |||
| 32 | I504182 | |||
| 33 | I505664 | |||
| 34 | I505300 | |||
| 35 | I506080 | |||
| 36 | I501575 | |||
| 37 | I107 | |||
| 38 | I79 | |||
| 39 | I505922 | |||
| 40 | I1747 | |||
| 41 | I503862 | |||
| 42 | I537 | |||
| 43 | I2959 | |||
| 44 | I114 | |||
| 45 | I501132 | |||
| 46 | I505336 | |||
| 47 | I1212 | |||
| 48 | I501451 | |||
| 49 | I251 | |||
| 50 | I505226 | |||
Begravet
Match 1 til 50 fra 8073
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | ||
| 1 | 1834 | I210 | ||
Gift
Match 1 til 50 fra 1586
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | / | Ja, dato ukendt | F501779 | |
| 2 | / | F1041 | ||
| 3 | / | F501780 | ||
| 4 | / | F54 | ||
| 5 | / | F500318 | ||
| 6 | / | Ja, dato ukendt | F502818 | |
| 7 | / | F344 | ||
| 8 | / | Ja, dato ukendt | F501776 | |
| 9 | / | F368 | ||
| 10 | / | F45 | ||
| 11 | / | F1050 | ||
| 12 | / | F1004 | ||
| 13 | / | F46 | ||
| 14 | / | Ja, dato ukendt | F501781 | |
| 15 | / | F1059 | ||
| 16 | / | F500727 | ||
| 17 | / | F966 | ||
| 18 | / | F501777 | ||
| 19 | / | F500078 | ||
| 20 | / | F930 | ||
| 21 | / | Ja, dato ukendt | F501778 | |
| 22 | / | Ja, dato ukendt | F501770 | |
| 23 | / | F970 | ||
| 24 | / | F1003 | ||
| 25 | / | F2 | ||
| 26 | / | F550 | ||
| 27 | / | F500319 | ||
| 28 | / | F501882 | ||
| 29 | / | F1220 | ||
| 30 | / | F808 | ||
| 31 | / | F47 | ||
| 32 | / | F500692 | ||
| 33 | / | F501494 | ||
| 34 | / | F350 | ||
| 35 | / | Ja, dato ukendt | F501775 | |
| 36 | / | 8 dec. 1720 | F501772 | |
| 37 | / | Ja, dato ukendt | F502549 | |
| 38 | / Andersdatter | F501916 | ||
| 39 | / Andersen | F323 | ||
| 40 | / Berg | F210 | ||
| 41 | / Christensdatter | F502310 | ||
| 42 | / Christensdotter | F501025 | ||
| 43 | / Christensdotter | F500580 | ||
| 44 | / Christensen | F501899 | ||
| 45 | / Cortsen | F916 | ||
| 46 | / Erlangsen | F500792 | ||
| 47 | / Færgemann | F500161 | ||
| 48 | / Følleslev | F648 | ||
| 49 | / Hansdatter | F501455 | ||
| 50 | / Hansdatter | F345 | ||
Skilt
Match 1 til 50 fra 3831
| Familie |
Skilt |
Familie-ID | ||
| 1 | / | F1041 | ||
| 2 | / | F970 | ||
| 3 | / | F501779 | ||
| 4 | / | F500692 | ||
| 5 | / | F96 | ||
| 6 | / | F49 | ||
| 7 | / | F501843 | ||
| 8 | / | F47 | ||
| 9 | / | F501494 | ||
| 10 | / | F45 | ||
| 11 | / | F46 | ||
| 12 | / | F501774 | ||
| 13 | / | F501780 | ||
| 14 | / | F135 | ||
| 15 | / | F344 | ||
| 16 | / | F368 | ||
| 17 | / | F501775 | ||
| 18 | / | F1050 | ||
| 19 | / | F501773 | ||
| 20 | / | F93 | ||
| 21 | / | F501776 | ||
| 22 | / | F502818 | ||
| 23 | / | F501770 | ||
| 24 | / | F501777 | ||
| 25 | / | F500319 | ||
| 26 | / | F930 | ||
| 27 | / | F966 | ||
| 28 | / | F1220 | ||
| 29 | / | F1003 | ||
| 30 | / | F501771 | ||
| 31 | / | F1059 | ||
| 32 | / | F2 | ||
| 33 | / | F500726 | ||
| 34 | / | F385 | ||
| 35 | / | F500727 | ||
| 36 | / | F550 | ||
| 37 | / | F500078 | ||
| 38 | / | F808 | ||
| 39 | / | F1004 | ||
| 40 | / | F501772 | ||
| 41 | / | F54 | ||
| 42 | / | F500318 | ||
| 43 | / | F350 | ||
| 44 | / | F501781 | ||
| 45 | / | F94 | ||
| 46 | / | F501882 | ||
| 47 | / | F501778 | ||
| 48 | / | F501090 | ||
| 49 | / | F502549 | ||
| 50 | / Andersdatter | F501916 | ||
