Ã…rhus
Træ: slægtstræ total
OpenStreetMap
Breddegrad: 56.157040453906085, Længdegrad: 10.209776942079316
Fødsel
Match 1 til 50 fra 121
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 1741 | Ã…rhus | I849 | |
| 2 | 1730 | Ã…rhus | I837 | |
| 3 | 1736 | Ã…rhus | I838 | |
| 4 | 1739 | Ã…rhus | I840 | |
| 5 | I3124 | |||
| 6 | I3122 | |||
| 7 | 21 maj 1879 | Ã…rhus | I504515 | |
| 8 | 19 dec. 1887 | Ã…rhus | I504465 | |
| 9 | 12 apr. 1924 | Ã…rhus | I504624 | |
| 10 | 20 sep. 1919 | Ã…rhus | I504559 | |
| 11 | I503647 | |||
| 12 | 29 apr. 1922 | Ã…rhus | I504560 | |
| 13 | 1770 | Ã…rhus | I64 | |
| 14 | 11 sep. 1881 | Ã…rhus | I504373 | |
| 15 | 14 apr. 1882 | Ã…rhus | I504612 | |
| 16 | 7 nov. 1886 | Ã…rhus | I502143 | |
| 17 | 25 apr. 1879 | Ã…rhus | I502148 | |
| 18 | ca. 1604 | Ã…rhus | I504400 | |
| 19 | 21 apr. 1871 | Ã…rhus | I502067 | |
| 20 | I505181 | |||
| 21 | 16 jul. 1891 | Ã…rhus | I504285 | |
| 22 | 11 mar. 1877 | Ã…rhus | I503173 | |
| 23 | 26 jun. 1912 | Ã…rhus | I505173 | |
| 24 | 1686 | Ã…rhus | I2890 | |
| 25 | I505182 | |||
| 26 | 17 jun. 1886 | Ã…rhus | I2989 | |
| 27 | 14 nov. 1905 | Ã…rhus | I503179 | |
| 28 | 12 okt. 1901 | Ã…rhus | I503162 | |
| 29 | 24 aug. 1882 | Ã…rhus | I504435 | |
| 30 | 27 nov. 1858 | Ã…rhus | I504372 | |
| 31 | 5 aug. 1818 | Ã…rhus | I507281 | |
| 32 | 27 sep. 1813 | Ã…rhus | I507280 | |
| 33 | 1803 | Ã…rhus | I507283 | |
| 34 | 30 apr. 1808 | Ã…rhus | I507278 | |
| 35 | 12 apr. 1810 | Ã…rhus | I507279 | |
| 36 | 4 nov. 1888 | Ã…rhus | I504463 | |
| 37 | 1719 | Ã…rhus | I1388 | |
| 38 | 21 maj 1918 | Ã…rhus | I503188 | |
| 39 | 29 okt. 1880 | Ã…rhus | I1424 | |
| 40 | 29 okt. 1880 | Ã…rhus | I2014 | |
| 41 | 13 nov. 1909 | Ã…rhus | I502384 | |
| 42 | 14 jun. 1886 | Ã…rhus | I507470 | |
| 43 | 4 feb. 1910 | Ã…rhus | I503187 | |
| 44 | 25 aug. 1928 | Ã…rhus | I505359 | |
| 45 | 1798 | Ã…rhus | I503229 | |
| 46 | 7 maj 1901 | Ã…rhus | I503759 | |
| 47 | I504569 | |||
| 48 | 14 mar. 1928 | Ã…rhus | I3129 | |
| 49 | I506562 | |||
| 50 | 9 apr. 1875 | Ã…rhus | I1206 | |
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 1 nov. 1896 | Ã…rhus | I502646 | |
Død
Match 1 til 50 fra 100
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 20 mar. 1826 | Ã…rhus | I65 | |
| 2 | 22 maj 1955 | Ã…rhus | I505833 | |
| 3 | 1741 | Ã…rhus | I849 | |
| 4 | 1738 | Ã…rhus | I838 | |
| 5 | 1aug 1985 | Ã…rhus | I1042 | |
| 6 | 18 feb. 1773 | Ã…rhus | I502191 | |
| 7 | 29 jan. 1632 | Ã…rhus | I501738 | |
| 8 | 1785 | Ã…rhus | I3034 | |
| 9 | 4 dec. 1811 | Ã…rhus | I1358 | |
| 10 | 1789 | Ã…rhus | I1364 | |
| 11 | 1821 | Ã…rhus | I1359 | |
| 12 | 1685 | Ã…rhus | I504401 | |
| 13 | ca. 1977 | Ã…rhus | I500919 | |
| 14 | 29 jan. 2012 | Ã…rhus | I300 | |
| 15 | 15 mar. 1973 | Ã…rhus | I290 | |
| 16 | 28 maj 1967 | Ã…rhus | I291 | |
| 17 | 22 feb. 1972 | Ã…rhus | I302 | |
| 18 | 10 nov. 1979 | Ã…rhus | I297 | |
| 19 | 2 jun. 2016 | Ã…rhus | I2795 | |
| 20 | 13 okt. 1664 | Ã…rhus | I504400 | |
| 21 | 26 mar. 1826 | Ã…rhus | I507447 | |
| 22 | 14 dec. 1884 | Ã…rhus | I3075 | |
| 23 | 20 nov. 1988 | Ã…rhus | I502150 | |
| 24 | 1976 | Ã…rhus | I501073 | |
| 25 | 10 dec. 1983 | Ã…rhus | I505173 | |
| 26 | 24 maj 1798 | Ã…rhus | I1354 | |
| 27 | 17 jan. 1794 | Ã…rhus | I1388 | |
| 28 | 30 jan. 1956 | Ã…rhus | I501563 | |
| 29 | 29 apr. 1952 | Ã…rhus | I506038 | |
| 30 | 22 okt. 1971 | Ã…rhus | I2212 | |
| 31 | 23 apr. 1893 | Ã…rhus | I507471 | |
| 32 | 13 nov. 1969 | Ã…rhus | I1261 | |
| 33 | 29 dec. 1992 | Ã…rhus | I1072 | |
| 34 | 1792 | Ã…rhus | I1355 | |
| 35 | 31 jan. 1783 | Ã…rhus | I1386 | |
| 36 | 21 feb. 1886 | Ã…rhus | I501935 | |
| 37 | 2 jan. 1980 | Ã…rhus | I505657 | |
| 38 | 1970 | Ã…rhus | I2758 | |
| 39 | 20 dec. 1948 | Ã…rhus | I506011 | |
| 40 | 22 okt. 1975 | Ã…rhus | I502473 | |
| 41 | 15 dec. 1980 | Ã…rhus | I500373 | |
| 42 | 1773 | Ã…rhus | I3027 | |
| 43 | 26 nov. 1717 | Ã…rhus | I3029 | |
| 44 | 16 dec. 1963 | Ã…rhus | I505642 | |
| 45 | 9 sep. 1994 | Ã…rhus | I503944 | |
| 46 | 12 nov. 2014 | Ã…rhus | I2135 | |
| 47 | 14 aug. 1894 | Ã…rhus | I3090 | |
| 48 | 31 mar. 1895 | Ã…rhus | I3089 | |
| 49 | 19 maj 2018 | Ã…rhus | I505706 | |
| 50 | 25 feb. 1990 | Ã…rhus | I503950 | |
Begravet
Match 1 til 23 fra 23
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | Ã…rhus | I501959 | ||
| 2 | 15 dec. 1741 | Ã…rhus | I849 | |
| 3 | 15 jul. 1738 | Ã…rhus | I838 | |
| 4 | 13 feb. 1732 | Ã…rhus | I3028 | |
| 5 | 14 aug. 1865 | Ã…rhus | I501411 | |
| 6 | 29 jun. 1736 | Ã…rhus | I836 | |
| 7 | 26 jan. 1773 | Ã…rhus | I3027 | |
| 8 | 8 dec. 1717 | Ã…rhus | I3029 | |
| 9 | 9 feb. 1904 | Ã…rhus | I503155 | |
| 10 | 13 maj 1875 | Ã…rhus | I502748 | |
| 11 | 28 mar. 1740 | Ã…rhus | I839 | |
| 12 | 28 nov. 1891 | Ã…rhus | I501843 | |
| 13 | 15 sep. 181 | Ã…rhus | I501844 | |
| 14 | 3 jul. 1857 | Ã…rhus | I501410 | |
| 15 | 21 aug. 1733 | Ã…rhus | I3012 | |
| 16 | 23 feb. 1735 | Ã…rhus | I3010 | |
| 17 | Ã…rhus | I504284 | ||
| 18 | 30 aug. 1859 | Ã…rhus | I503451 | |
| 19 | 19 jan. 1883 | Ã…rhus | I503452 | |
| 20 | 5 aug. 1881 | Ã…rhus | I503459 | |
| 21 | 3 nov. 1727 | Ã…rhus | I3026 | |
| 22 | 13 feb. 1925 | Ã…rhus | I502643 | |
| 23 | 4 jun. 1836 | Ã…rhus | I502591 | |
