Ã…rhus
Træ: slægtstræ total
OpenStreetMap
Breddegrad: 56.157040453906085, Længdegrad: 10.209776942079316
Træ: Wadt
OpenStreetMap
Breddegrad: 56.162939, Længdegrad: 10.203921000000037
Fødsel
Match 1 til 50 fra 112
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Andersen, Torsten | 13 mar. 1943 | Ã…rhus | I503383 |
2 | Baltzersen, Hans | 1730 | Ã…rhus | I837 |
3 | Baltzersen, Jens | 1736 | Ã…rhus | I838 |
4 | Baltzersen, Rasmus | 1739 | Ã…rhus | I840 |
5 | Balzersen, Lorentz | 1741 | Ã…rhus | I849 |
6 | Blichfeldt, Johan Carl Christian | 21 maj 1879 | Ã…rhus | I504515 |
7 | Carlsen, Johannes Jacobus | 19 dec. 1887 | Ã…rhus | I504465 |
8 | Christensen, Ivan Valdemar | I504624 | ||
9 | Christensen, Karen Marie | 20 sep. 1919 | Ã…rhus | I504559 |
10 | Christensen, Mette Marie | I503647 | ||
11 | Christensen, Peter Verner Isbæk | 29 apr. 1922 | Århus | I504560 |
12 | Clausdatter, Anna Mette | 1770 | Ã…rhus | I64 |
13 | Duus, Max Christian Frederik | 11 sep. 1881 | Ã…rhus | I504373 |
14 | Eriksen, Signe Valborg | 14 apr. 1882 | Ã…rhus | I504612 |
15 | Ernst, Niels Ejbye | 7 nov. 1886 | Ã…rhus | I502143 |
16 | Frengler, Anna Jensine | 25 apr. 1879 | Ã…rhus | I502148 |
17 | Friis, Christen Nielsen | ca. 1604 | Ã…rhus | I504400 |
18 | Gustafsen, Ketty Florida Nelly | 1 aug. 1903 | Ã…rhus | I502150 |
19 | Hansen, Anton Rasmus | 21 apr. 1871 | Ã…rhus | I502067 |
20 | Hansen, Flemming Alfang | I505181 | ||
21 | Hansen, Hans Peder | 16 jul. 1891 | Ã…rhus | I504285 |
22 | Hansen, Hansine Jakobine | 11 mar. 1877 | Ã…rhus | I503173 |
23 | Hansen, Martin Alfang | 26 jun. 1912 | Ã…rhus | I505173 |
24 | Hansen, Tove Alfang | I505182 | ||
25 | Hejlsberg, Hakon Hans | 14 nov. 1905 | Ã…rhus | I503179 |
26 | Hejlsborg, Henrik Edvard Christian William | 12 okt. 1901 | Ã…rhus | I503162 |
27 | Henriksen, Mary Elisabeth Mathilde Hintze | 24 aug. 1882 | Ã…rhus | I504435 |
28 | Iversen, Rasmus Carl Peter | 27 nov. 1858 | Ã…rhus | I504372 |
29 | Jacobsdatter, Jacobine Kirstine | 5 aug. 1818 | Ã…rhus | I507281 |
30 | Jacobsdatter, Severine Elisabeth | 27 sep. 1813 | Ã…rhus | I507280 |
31 | Jacobsdatter, Sophie Mariane | 1803 | Ã…rhus | I507283 |
32 | Jacobsen, Niels Hvid | 30 apr. 1808 | Ã…rhus | I507278 |
33 | Jacobsen, Rasmus Simon Jacob | 12 apr. 1810 | Ã…rhus | I507279 |
34 | Jaconelli, Antonio | 4 nov. 1888 | Ã…rhus | I504463 |
35 | Jensdatter Arendahl, Sidsel | 1719 | Ã…rhus | I1388 |
36 | Jensen, Alice Irene | 21 maj 1918 | Ã…rhus | I503188 |
37 | Jensen, Alma Sørine Marie | 29 okt. 1880 | Århus | I1424 |
38 | Jensen, Alma Sørine Marie | 29 okt. 1880 | Århus | I2014 |
39 | Jensen, Anders Christian Kvist | 13 nov. 1909 | Ã…rhus | I502384 |
40 | Jensen, Jens Valdemar | 14 jun. 1886 | Ã…rhus | I507470 |
41 | Jensen, Kaj Marryat | 4 feb. 1910 | Ã…rhus | I503187 |
42 | Jensen, Leo Anker | 25 aug. 1928 | Ã…rhus | I505359 |
43 | Jensen, Ruth Bach | 1928 | Ã…rhus | I501267 |
44 | Johansen, Niels | 1798 | Ã…rhus | I503229 |
45 | Justesen, Søren Asger | 7 maj 1901 | Århus | I503759 |
46 | Jørgensen, Niels Ingeman | I504569 | ||
47 | Larsen, Tove Karoline Lykkegaard | I506562 | ||
48 | Laursen, Esther Charlotte Amalie | 9 apr. 1875 | Ã…rhus | I1206 |
49 | Lind, Mads Schifter | 1 aug. 1796 | Ã…rhus | I501949 |
50 | Madsen, Harriet Elvira | I506600 |
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | ||
1 | Mikkelsen, Dagmar Eleonora Cecilie | 1 nov. 1896 | Ã…rhus | I502646 |
Død
Match 1 til 50 fra 83
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Andersdatter, Ingeborg | 20 mar. 1826 | Ã…rhus | I65 |
2 | Andersen, Jens | 22 maj 1955 | Ã…rhus | I505833 |
3 | Baltzersen, Jens | 1738 | Ã…rhus | I838 |
4 | Balzersen, Lorentz | 1741 | Ã…rhus | I849 |
5 | Brauer, Erik | 1aug 1985 | Ã…rhus | I1042 |
6 | Brixen, Mikkel Rasmussen | 18 feb. 1773 | Ã…rhus | I502191 |
7 | Christensdatter, Mette | 29 jan. 1632 | Ã…rhus | I501738 |
8 | Christensdatter Raae, Anne | 4 dec. 1811 | Ã…rhus | I1358 |
9 | Christensdatter Raae, Christiane | 1789 | Ã…rhus | I1364 |
10 | Christensen Raae, Jens | 1821 | Ã…rhus | I1359 |
11 | Clemensdatter, Karen | 1685 | Ã…rhus | I504401 |
12 | Dam, Karen Helene Margrethe | ca. 1977 | Ã…rhus | I500919 |
13 | Elling, Grethe | 29 jan. 2012 | Ã…rhus | I300 |
14 | Elling, Johan Magnus Nielsen | 15 mar. 1973 | Ã…rhus | I290 |
15 | Elling, Kristian Nielsen | 28 maj 1967 | Ã…rhus | I291 |
16 | Elling, Svend | 22 feb. 1972 | Ã…rhus | I302 |
17 | Enevoldsen, Niels Juul | 10 nov. 1979 | Ã…rhus | I297 |
18 | Friis, Christen Nielsen | 13 okt. 1664 | Ã…rhus | I504400 |
19 | Gorell, Johan | 26 mar. 1826 | Ã…rhus | I507447 |
20 | Gustafsen, Ketty Florida Nelly | 20 nov. 1988 | Ã…rhus | I502150 |
21 | Hansen, Anders Martinus | 1976 | Ã…rhus | I501073 |
22 | Hansen, Martin Alfang | 10 dec. 1983 | Ã…rhus | I505173 |
23 | Jensdatter, Anne | 24 maj 1798 | Ã…rhus | I1354 |
24 | Jensdatter Arendahl, Sidsel | 17 jan. 1794 | Ã…rhus | I1388 |
25 | Jensen, Albert Klaudius | 30 jan. 1956 | Ã…rhus | I501563 |
26 | Jensen, Gunnar Sartou | 29 apr. 1952 | Ã…rhus | I506038 |
27 | Jensen, Henry | 22 okt. 1971 | Ã…rhus | I2212 |
28 | Jensen, Niels Rimmer | 23 apr. 1893 | Ã…rhus | I507471 |
29 | Jensen, Viggo Børge Julius | 13 nov. 1969 | Århus | I1261 |
30 | Jeppesen, Poul Børge | 29 dec. 1992 | Århus | I1072 |
31 | Jepsen Raae, Christen | 1792 | Ã…rhus | I1355 |
32 | Jepsen Raae, Frederik | 31 jan. 1783 | Ã…rhus | I1386 |
33 | Jespersdatter, Ane Marie | 21 feb. 1886 | Ã…rhus | I501935 |
34 | Jørgensen, Chris | 2 jan. 1980 | Århus | I505657 |
35 | Jørgensen, Marie Karoline | 20 dec. 1948 | Århus | I506011 |
36 | Kurup, Peder Nielsen | 22 okt. 1975 | Ã…rhus | I502473 |
37 | Larsen, Villy Knud Ole | 15 dec. 1980 | Ã…rhus | I500373 |
38 | Laursen, Jens Carl Rentz | 16 dec. 1963 | Ã…rhus | I505642 |
39 | Laursen, Nielsine Karoline | 9 sep. 1994 | Ã…rhus | I503944 |
40 | Laursen, Signe Schultz | 12 nov. 2014 | Ã…rhus | I2135 |
41 | Mathiasen, Kaj | 19 maj 2018 | Ã…rhus | I505706 |
42 | Mejer, Edith | 25 feb. 1990 | Ã…rhus | I503950 |
43 | Mejer, Edvard Peter Pedersen | 3 jan. 1972 | Ã…rhus | I503942 |
44 | Mejer, Poul Erik | 9 jun. 2006 | Ã…rhus | I503952 |
45 | Michelsen, Oluf Bødker | 1609 | Århus | I501737 |
46 | Mikkelsen, Theodora Dorthea | 30 jan. 1985 | Ã…rhus | I505344 |
47 | Mogensdatter, Ane | 29 apr. 1802 | Ã…rhus | I507274 |
48 | Mogensen, Erna Magrethe Kristine | 8 jul. 1994 | Ã…rhus | I503386 |
49 | Müller, Lillian | 27 mar. 1987 | Århus | I504618 |
50 | Møller, Else Cathrine Sørensdatter | 26 okt. 1812 | Århus | I507275 |
Begravet
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | ||
1 | Andersen, Hans Erich | Ã…rhus | I501959 | |
2 | Baltzersen, Jens | 15 jul. 1738 | Ã…rhus | I838 |
3 | Balzersen, Lorentz | 15 dec. 1741 | Ã…rhus | I849 |
4 | Flodeau, Marie Cathrine Frederikke Agnete | 14 aug. 1865 | Ã…rhus | I501411 |
5 | Jensdatter, Anna | 29 jun. 1736 | Ã…rhus | I836 |
6 | Nielsen, Helene Marie | 9 feb. 1904 | Ã…rhus | I503155 |
7 | Pedersdatter, Abelone | 13 maj 1875 | Ã…rhus | I502748 |
8 | Rasmusdatter, Mette | 28 mar. 1740 | Ã…rhus | I839 |
9 | Steckhahn, Amalia Nicoline Franzine | 28 nov. 1891 | Ã…rhus | I501843 |
10 | Steckhahn, Louise Eleonore | 15 sep. 181 | Ã…rhus | I501844 |
11 | Steckhahn, Michael Conrad Christoffer | 3 jul. 1857 | Ã…rhus | I501410 |
12 | Sørensen, Christen | Århus | I504284 | |
13 | Sørensen, Hans | 30 aug. 1859 | Århus | I503451 |
14 | Sørensen, Jens | 19 jan. 1883 | Århus | I503452 |
15 | Sørensen, Louise Charlotte Birgine Jensine | 5 aug. 1881 | Århus | I503459 |
16 | Sørensen, Thomas Christian | 13 feb. 1925 | Århus | I502643 |
17 | Winkler, Anna Petrea | 4 jun. 1836 | Ã…rhus | I502591 |
Gift
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Gift | Familie-ID | ||
1 | Sørensen / Mejer | F502168 | ||
2 | Vadt / Rohde | F500151 | ||
3 | Wadt / Rohde | F500012 |