Malling
Træ: slægtstræ total
OpenStreetMap
Breddegrad: 56.0374322, Længdegrad: 10.192056099999945
Fødsel
Match 51 til 100 fra 109
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 51 | 30 jun. 1797 | Malling | I507116 | |
| 52 | 1808 | Malling | I507377 | |
| 53 | 29 nov. 1878 | Malling | I506509 | |
| 54 | 9 aug. 1922 | Malling | I779 | |
| 55 | 25 aug. 1924 | Malling | I780 | |
| 56 | 1813 | Malling | I507379 | |
| 57 | 18 okt. 1852 | Malling | I506508 | |
| 58 | 4 dec. 1856 | Malling | I506506 | |
| 59 | 3 jan. 1866 | Malling | I505984 | |
| 60 | 29 sep. 1854 | Malling | I506505 | |
| 61 | 1670 | Malling | I502156 | |
| 62 | 4 jul. 1794 | Malling | I503108 | |
| 63 | 1811 | Malling | I507378 | |
| 64 | 1791 | Malling | I507118 | |
| 65 | 1806 | Malling | I507376 | |
| 66 | 26 apr. 1805 | Malling | I507041 | |
| 67 | 15 feb. 1864 | Malling | I506569 | |
| 68 | 13 okt. 1911 | Malling | I501273 | |
| 69 | 13 jul. 1913 | Malling | I501274 | |
| 70 | 12 mar. 1904 | Malling | I501275 | |
| 71 | 1 feb. 1892 | Malling | I506636 | |
| 72 | 25 aug. 1876 | Malling | I689 | |
| 73 | 29 mar. 1866 | Malling | I506570 | |
| 74 | 31 aug. 1817 | Malling | I506567 | |
| 75 | 26 sep. 1866 | Malling | I506436 | |
| 76 | 11 jul. 1907 | Malling | I501276 | |
| 77 | 7 sep. 1841 | Malling | I688 | |
| 78 | 30 dec. 1881 | Malling | I891 | |
| 79 | 8 okt. 1912 | Malling | I870 | |
| 80 | 1699 | Malling | I503858 | |
| 81 | 24 sep. 1858 | Malling | I503141 | |
| 82 | 8 feb. 1885 | Malling | I504076 | |
| 83 | 1811 | Malling | I503121 | |
| 84 | 1756 | Malling | I507066 | |
| 85 | I505866 | |||
| 86 | 1822 | Malling | I506982 | |
| 87 | 1824 | Malling | I507602 | |
| 88 | 1773 | Malling | I502166 | |
| 89 | 1835 | Malling | I506981 | |
| 90 | 18 jun. 1822 | Malling | I507390 | |
| 91 | 1784 | Malling | I507070 | |
| 92 | 1771 | Malling | I500492 | |
| 93 | 21 dec. 1857 | Malling | I503132 | |
| 94 | 22 jun. 1856 | Malling | I503131 | |
| 95 | 10 jan. 1899 | Malling | I505987 | |
| 96 | 7 apr. 1911 | Malling | I506021 | |
| 97 | 17 maj 1870 | Malling | I503752 | |
| 98 | 1781 | Malling | I507069 | |
| 99 | 25 aug. 1895 | Malling | I505986 | |
| 100 | 8 feb. 1846 | Malling | I506362 | |
Død
Match 51 til 78 fra 78
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 51 | 13 jul. 1866 | Malling | I506487 | |
| 52 | 4 jul. 1933 | Malling | I701 | |
| 53 | 4 nov. 1886 | Malling | I507380 | |
| 54 | 4 jan. 1895 | Malling | I506569 | |
| 55 | 6 feb. 1873 | Malling | I506571 | |
| 56 | 23 apr. 1897 | Malling | I506567 | |
| 57 | 1739 | Malling | I1069 | |
| 58 | 1799 | Malling | I507109 | |
| 59 | 11 dec. 1800 | Malling | I500495 | |
| 60 | 26 dec. 1797 | Malling | I503858 | |
| 61 | 30 dec. 1907 | Malling | I503141 | |
| 62 | 8 feb. 1869 | Malling | I503096 | |
| 63 | 1734 | Malling | I1070 | |
| 64 | 15 mar. 1814 | Malling | I507066 | |
| 65 | 5 apr. 1837 | Malling | I502169 | |
| 66 | 1 dec. 1851 | Malling | I502167 | |
| 67 | 1771 | Malling | I1652 | |
| 68 | 1792 | Malling | I507070 | |
| 69 | 10 feb. 1844 | Malling | I503853 | |
| 70 | 27 jul. 1852 | Malling | I503848 | |
| 71 | 22 nov. 1940 | Malling | I505958 | |
| 72 | 5 mar. 1851 | Malling | I503843 | |
| 73 | 10 mar. 1846 | Malling | I502168 | |
| 74 | 6 jul. 1956 | Malling | I506016 | |
| 75 | 2 feb. 1933 | Malling | I504540 | |
| 76 | 26 apr. 1847 | Malling | I503111 | |
| 77 | 25 maj 1837 | Malling | I503856 | |
| 78 | 30 dec. 1779 | Malling | I503872 | |
