Fødselsanstalten, Århus
Træ: slægtstræ total
OpenStreetMap
Breddegrad: 56.1665807780463, Længdegrad: 10.206899625917572
Fødsel
Match 51 til 64 fra 64
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 51 | 22 apr. 1939 | Fødselsanstalten, Århus | I1125 | |
| 52 | I1131 | |||
| 53 | 26 feb. 1931 | Fødselsanstalten, Århus | I1124 | |
| 54 | 3 nov. 1936 | Fødselsanstalten, Århus | I504626 | |
| 55 | 23 mar. 1927 | Fødselsanstalten, Århus | I1433 | |
| 56 | I2186 | |||
| 57 | 20 feb. 1946 | Fødselsanstalten, Århus | I3349 | |
| 58 | 1 jan. 1937 | Fødselsanstalten, Århus | I505679 | |
| 59 | 14 apr. 1917 | Fødselsanstalten, Århus | I505668 | |
| 60 | I505981 | |||
| 61 | 2 feb. 1934 | Fødselsanstalten, Århus | I1423 | |
| 62 | 23 jul. 1925 | Fødselsanstalten, Århus | I3261 | |
| 63 | 4 dec. 1939 | Fødselsanstalten, Århus | I3292 | |
| 64 | 13 sep. 1935 | Fødselsanstalten, Århus | I1426 | |
