Notater
Match 7,401 til 7,450 fra 14,463
| # | Notater | Knyttet til | |
|---|---|---|---|
| 7401 | Udvandrerdatabasen Petersen, Peter  Stenhugger Torning, Viborg A. 32 Boston, USA 8 O 18/1 1876 Petersen, Anne   Hustru    Torning, Viborg A. 28 Boston, USA 8 O 18/1 1876 Petersen, Jens    Barn    Torning, Viborg A. 5   Boston, USA 8 O 18/1 1876 Petersen, Andreas Barn    Torning, Viborg A. 1   Boston, USA 8 O 18/1 1876 Petersen, Mette Andreasen  Svigermoder   Torning, Viborg A. 61 Boston, USA 8 O 18/1 1876 Petersen, Ane Marie Kirstine Andreasen   Tyende (m/k land) Torning, Viborg A. 22   Boston, USA 8 O   18/1 1876 | Andreasdatter, Mette (I2545)
| |
| 7402 | Udvandrerdatabasen Petersen, Peter  Stenhugger Torning, Viborg A. 32 Boston, USA 8 O 18/1 1876 Petersen, Anne   Hustru    Torning, Viborg A. 28 Boston, USA 8 O 18/1 1876 Petersen, Jens    Barn    Torning, Viborg A. 5   Boston, USA 8 O 18/1 1876 Petersen, Andreas Barn    Torning, Viborg A. 1   Boston, USA 8 O 18/1 1876 Petersen, Mette Andreasen  Svigermoder   Torning, Viborg A. 61 Boston, USA 8 O 18/1 1876 Petersen, Ane Marie Kirstine Andreasen   Tyende (m/k land) Torning, Viborg A. 22   Boston, USA 8 O   18/1 1876
| Didrichsen, Andreas Pedersen (I2554)
| |
| 7403 | Udvandrerdatabaseny Navn: Hansen, Poul Kaalund Stilling:Landmand Alder:22 Bestemmelsessted:B. Aires Kontrakt nr.:433100 Forevisningsdato:10/9/1906 Fødested:Sondrup Fødesogn:Hundslund Sidste oph.sogn:Århus Sidste oph. amt:Århus Sidste oph.sted: Aarhus Bestemmelses land:Argentina Bestemmelses by: Buenos AiresBestemmelses stat:Buenos Aires Skibsnavn: Indirekte | Hansen, Poul Kaalund (I507194)
| |
| 7404 | Ulstrup og Skjerngård skifteprotokol 1779-1802 585. Niels Christensen og hustru Johanne Mortensdatter i Langå Boede hos Søren Huus. 6/4-1784 F. 206a Børn: (muligt fra flere ægteskaber) • Rasmus Nielsen - 32 år, tjener Peder Hamborg i Tånum. • Christen Nielsen - 31 år, tjener Søren Mouritsen i Tånum. • Maren Rasmusdatter - 52 år, g.m. spækhøker Olufsen i København. • Anne eller Maren Rasmusdatter (begge navne nævnt) g.m. Søren Huus her på stedet. Oplysninger: På arvingernes vegne mødte degnen Sr. Hornbech i Langå, Christen Bødker i Langå, Anne/Maren Rasmusdatter og hendes mand, Søren Huus. Viborg, Middelsom, Langaa, Langaa sogn, Langaa by, 13, FT-1787 Erhverv: Fødested: Rasmus Nielsen Rudbach 38 Gift husbonde bonde og gaardbeboer Maren Eriksdatter 38 Gift kone Birthe Jensdatter 8 Ugift hendes barn af 1. ægteskab Inger Kirstine Jensdatter 6 Ugift hendes barn af 1. ægteskab Christen Nielsen 36 Ugift tjenestefolk national soldat Sidsel Jensdatter 22 Ugift tjenestefolk Anders Madsen 16 Ugift tjenestefolk Mikkel Nielsen 45 Gift mand og inderste kalve- og Lammehyrde Maren Jørgensdatter 46 Gift kone Maren Mikkelsdatter 9 Ugift deres barn Niels Mikkelsen 7 Ugift deres barn Ulstrup skifteprotokol 1790-1841 886. Maren Eriksdatter. 11.10.1798, fol. 78b. E: Gårdmand Rasmus Nielsen i Langaa. Hendes børn af 1. ægteskab med Jens Jensen: 1. Birthe Jensdatter 19 år, bor på gården. 2. Inger Jensdatter 17 år, bor på gården. FM: Christen Bødker i Langaa. Barn i sidste ægteskab med enkemanden: 3. Niels Rasmussen 10 år, bor hjemme hos faderen. Enkemandens bror: Christen Nielsen i Helstrup. Viborg, Middelsom, Helstrup, Helstrup Bye, , 11de, FT-1801 Christen Nielsen, 49, Gift, Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer Mette Christensdatter, 40, Gift, Hans Kone Christen Sørensen, 8, Ugift, Hendes Barn Christen Sørensen, 6, Ugift, Hendes Barn Maren Sørensdatter, 4, Ugift, Hendes Barn Mouritz Christensen, 51, Ugift, Tienestekarl Anne Christensdatter, 29, Ugift, Tienestepige | Nielsen, Christen Rubak (I501918)
| |
| 7405 | Ulstrup og Skjerngård skifteprotokol 1779-1802 585. Niels Christensen og hustru Johanne Mortensdatter i Langå Boede hos Søren Huus. 6/4-1784 F. 206a Børn: (muligt fra flere ægteskaber) • Rasmus Nielsen - 32 år, tjener Peder Hamborg i Tånum. • Christen Nielsen - 31 år, tjener Søren Mouritsen i Tånum. • Maren Rasmusdatter - 52 år, g.m. spækhøker Olufsen i København. • Anne eller Maren Rasmusdatter (begge navne nævnt) g.m. Søren Huus her på stedet. Oplysninger: På arvingernes vegne mødte degnen Sr. Hornbech i Langå, Christen Bødker i Langå, Anne/Maren Rasmusdatter og hendes mand, Søren Huus. | Christensen, Niels (I2693)
| |
| 7406 | Ulstrup og Skjerngård skifteprotokol 1779-1802 585. Niels Christensen og hustru Johanne Mortensdatter i Langå Boede hos Søren Huus. 6/4-1784 F. 206a Børn: (muligt fra flere ægteskaber) • Rasmus Nielsen - 32 år, tjener Peder Hamborg i Tånum. • Christen Nielsen - 31 år, tjener Søren Mouritsen i Tånum. • Maren Rasmusdatter - 52 år, g.m. spækhøker Olufsen i København. • Anne eller Maren Rasmusdatter (begge navne nævnt) g.m. Søren Huus her på stedet. Oplysninger: På arvingernes vegne mødte degnen Sr. Hornbech i Langå, Christen Bødker i Langå, Anne/Maren Rasmusdatter og hendes mand, Søren Huus. | Mortensdatter, Johanne (I2694)
| |
| 7407 | United States Census, 1880 Montpelier, Bear Lake, Idaho Caroline Cheney Mor F 48 Denmark Mary Cheney Datter F 16 Utah, United States George H Cheney Søn M 14 Utah, United States Joseph Cheney Søn M 11 Utah, United States Annie M Cheney Datter F 11 Utah, United States Axie Cheney Datter F 8 Utah, United States David J Cheney Søn M 6 Utah, United States Msr. Karen Cheeney Passes Away. Mrs Karen Cheeney, age 75, passed away at her home in Morgan City, Thursday night. For the past two years she has been almost helpless, having suffered two paralytic strokes during that time. The third attack came a few days ago, which finally resulted in her death as stated. Funeral services were held at the Morgan tabernacle Friday at 2 p.m. The house was beautifully decorated, and stands of flowers added to the occasion. The speakers were Bishop Charles Turner, Bishop Alonzo Francis, Bishop A.D. Dickson, President W.H. Rich, and H.B. Crouch. All testified of the fidelity of the departed as a church worker. The pall bearers were, Jos. Rasmussen, Henry Rasmussen (two sons) and N.J. Peteson, Jas. Peterson, Geo. Peterson, and a Mr. Christensen. The body was interred in the Morgan Cemetery. Thus ends the mortal career of another of our old residents. They are passing away one by one. Soon we will have few among us who were connected with the early life of little valley. Published in the Coalville Times on 1908-06-19, page 5, Digitized by J. Willard Marriott Library, University of Utah | Sørensdatter, Karen (I950)
| |
| 7408 | United States Census, 1910 Perth Amboy Ward 3, Middlesex, New Jersey, United States Carl Lund Head Mand 26 Denmark Petra Lund Wife Kvinde 25 Denmark Valdemar Lund Son Mand 2 New Jersey Victor Lund Son Mand 0 New Jersey New Jersey State Census, 1915 Perth Amboy, 1 ward, Middlesex, New Jersey, United States Carl Lund Aug 1883 Mand Denmark Petra Lund May 1884 Kvinde Denmark Valdemar Lund Jul 1907 Mand New Jersey Victor Lund Jun 1909 Mand New Jersey Harry Lund Feb 1913 Mand New Jersey Johanna Hansen Oct 1889 Kvinde Denmark United States Census, 1920 Ward 2 Woodbridge, Middlesex, New Jersey, United States Carl W Lund Head Mand 36 Denmark Petra Lund Wife Kvinde 35 Denmark Valdenar Lund Son Mand 12 New Jersey Victor Lund Son Mand 10 New Jersey Harry Lund Son Mand 6 New Jersey United States Census, 1930 Woodbridge, Middlesex, New Jersey, United States Carl W Lund Head Mand 46 Denmark Olga Lund Wife Kvinde 42 Denmark Valdemar W Lund Son Mand 22 New Jersey Victor E Lund Son Mand 20 New Jersey Harry P Lund Son Mand 17 New Jersey United States Census, 1940 Ward 2, Woodbridge Township, Middlesex, New Jersey, United States Carl W Lund Head Mand 56 Denmark Petra Lund Wife Kvinde 55 Denmark Victor E Lund Son Mand 31 New Jersey | Lund, Victor E (I529)
| |
| 7409 | United States Census, 1910 Richmond Ward 5, Richmond, New York, United States Jorgen R Jensen Head Mand 41 Denmark Andrea M Jensen Wife Kvinde 34 Denmark Rudolph R Jensen Son Mand 18 New Jersey Jensen Edith Daughter Kvinde 16 New Jersey Astri E Jensen Daughter Kvinde 11 New Jersey Alice G Jensen Daughter Kvinde 8 Massachusetts Harold J Jensen Son Mand 7 New York United States Census, 1920 Quincy Ward 1, Norfolk, Massachusetts, United States John Jenson Head Mand 51 Denmark Andrea Jenson Wife Kvinde 49 Denmark Alice Jenson Daughter Kvinde 18 Massachusetts Harold Jenson Son Mand 17 New York United States Census, 1930 Quincy, Norfolk, Massachusetts, United States Hans G Larsen Head Mand 37 Denmark Esther E Larsen Wife Kvinde 31 New Jersey Helen M Larsen Daughter Kvinde 4 Massachusetts Andrea Jensen Mother-in-law Kvinde 59 Denmark Alice G Moore Sister-in-law Kvinde 28 Massachusetts United States Census, 1940 Ward 1, Quincy, Quincy City, Norfolk, Massachusetts, United States Gustaf Larsen Head Mand 48 Denmark Esther Larsen Wife Kvinde 41 New York Helen Larsen Daughter Kvinde 14 Massachusetts Walter Larsen Son Mand 4 Massachusetts Andrea Jensen Mother-in-law Kvinde 69 Sweden Alice Moore Sister-in-law Kvinde 38 Massachusetts United States Census, 1950 Quincy, Norfolk, Massachusetts, United States Gustaf H Larsen Head M 58 Mar Denmark Esther E Larsen Wife F 51 Mar New Jersey Walter G Larsen Son M 14 Nev Massachusetts Alice G Moore Sister in Law F 48 D Massachusetts | Jensen, Alice Gertrude (I518)
| |
| 7410 | United States Census, 1910 Name Charles E Steckhahn Event Type Census Event Date 1910 Event Place Round Grove, Jackson, Missouri, United States Gender Male Age 32 Marital Status Married Race White Race (Original) White Relationship to Head of Household Head Relationship to Head of Household (Original) Head Birth Year (Estimated) 1878 Birthplace Denmark Immigration Year 1907 Father's Birthplace Denmark Mother's Birthplace Denmark HOUSEHOLD Charles E Steckhahn Head M 32 Denmark Anna M E Steckhahn Wife F 39 Germany Herbert F W Steckhahn Son M 1 Missouri United States Census, 1920 Name Charles Steckhahn Event Type Census Event Date 1920 Event Place Chicago Ward 3, Cook (Chicago), Illinois, United States Gender Male Age 42 Marital Status Married Race White Race (Original) White Can Read Yes Can Write Yes Relationship to Head of Household Head Relationship to Head of Household (Original) Head Own or Rent Rent Birth Year (Estimated) 1878 Birthplace Denmark Immigration Year 1907 Father's Birthplace Denmark Mother's Birthplace Denmark HOUSEHOLD Charles Steckhahn Head M 42 Denmark Anna Steckhahn Wife F 42 Germany Herbert Steckhahn Son M 11 Missouri United States Census, 1930 Name Charles Steckhahn Event Type Census Event Date 1930 Event Place Hanover, Lake, Indiana, United States Gender Male Age 52 Marital Status Married Race White Race (Original) White Relationship to Head of Household Head Relationship to Head of Household (Original) Head Birth Year (Estimated) 1878 Birthplace Denmark Immigration Year 1907 Father's Birthplace Denmark Mother's Birthplace Denmark HOUSEHOLD Charles Steckhahn Head M 52 Denmark Anna Steckhahn Wife F 52 Germany Herbert Steckhahn Son M 21 Missouri draft ww2 Name Charles Fred Steckhahn Event Type Draft Registration Event Date 1942 Event Place, , Illinois, United States Residence Place, , Illinois Gender Male Birth Date 04 Jul 1877 Affiliate ARC Identifier 623284 Place of Birth Denmark, Aarhus Kontaktperson Axel Steckhahn | Steckhahn, Charles Frederik (I502248)
| |
| 7411 | United States Census, 1920 Boston Ward 25, Suffolk, Massachusetts, United States Rufus Paugh Head Mand 57 Canada Anne Paugh Wife Kvinde 62 Canada Elizabeth M Paugh Daughter Kvinde 27 Canada Rudolph E Jensen Son-in-law Mand 27 New Jersey Minnie Jensen Daughter Kvinde 25 New York United States Census, 1930 Boston (Districts 251-500), Suffolk, Massachusetts, United States Rudolph E Jensen Head Mand 38 New Jersey Minnie C Jensen Wife Kvinde 35 New York United States Census, 1940 Ward 21, Boston, Boston City, Suffolk, Massachusetts, United States Rudolph E Jensen Head Mand 48 New Jersey Minnie Jensen Wife Kvinde 45 New York Event Type: Military Service Name: Rudolph Evald Jensen Event Date: 21 Jan 1919 Event Place: Allston, Boston, Suffolk, Massachusetts, United States Event Place (Original): City of Allston, Massachusetts Residence Place: Allston, Massachusetts Birth Date: 7 Mar 1892 Death Date: 8 Sep 1944 Event Type: Marriage Name: Rudolph Evald Jensen Event Date: 23 Jun 1917 Event Place: Boston, Suffolk, Massachusetts, United States Gender: Male Father's Name: Jorgen Johnson Mother's Name: Andrea M Hanson Spouse's Name: Minnie C Paugh Spouse's Gender: Female Spouse's Father's Name: Rufus Paugh Spouse's Mother's Name: Anna E Mcleod | Jensen, Rudolph Evald (I515)
| |
| 7412 | United States Census, 1920 Yellowstone, Montana, United States Emil A Hug Head Mand 41 Switzerland Elizabeth Hug Wife Kvinde 41 Switzerland Lena Hug Daughter Kvinde 16 Switzerland Arthur Hug Son Mand 5 Montana George E Hug Son Mand 10 North Dakota | Hug, Lena Eloise (I762)
| |
| 7413 | United States Census, 1920p>Gender MaleRelationship to Head of Household (Original)Lodgerce Denmarkp>Hans C Plet Lodger M 26 Denmarkistricts 2627-2876), Cook, Illinois, United Statesd Header's Birthplace Denmark | Plet, Hans Christian (I503165)
| |
| 7414 | United States Census, 1930 Billings, Yellowstone, Montana, United States Soren O Sorenson Head Mand 41 Denmark Lena Sorenson Wife Kvinde 36 Switzerland Albert M Sorenson Son Mand 4 Montana Otto L Sorenson Son Mand 3 Montana Elmer F Sorenson Son Mand 1 Montana United States Census, 1940 Dillon Township, Beaverhead, Montana, United States Soren Sorenson Head Mand 51 Denmark Lena Sorenson Wife Kvinde 36 Switzerland Albert Sorenson Son Mand 14 Montana Otto Sorenson Son Mand 13 Montana Elmer Sorenson Son Mand 11 Montana Lester Sorenson Son Mand 9 Montana David Sorenson Son Mand 6 Montana Luana Sorenson Daughter Kvinde 3 Montana Marianne Sorenson Daughter Kvinde 3 Montana Elizabeth Sorenson Daughter Kvinde 0 Montana | Sørensen, Søren Ole (I756)
| |
| 7415 | United States Census, 1930 Quincy, Norfolk, Massachusetts, United States Harold Jensen Head Mand 27 New York Mary J Jensen Wife Kvinde 29 Massachusetts Harold J Jensen Son Mand 2 Massachusetts John Morrison Father-in-law Mand 67 Canada Jennie Morrison Mother-in-law Kvinde 67 Canada United States Census, 1940 Ward 2, Quincy, Quincy City, Norfolk, Massachusetts, United States Harold J Jensen Head Mand 37 New York Mary J Jensen Wife Kvinde 39 Massachusetts Harold J Jensen Son Mand 12 Massachusetts | Jensen, Harold John (I519)
| |
| 7416 | United States Census, 1930 Name Elanor Steiner Event Type Census Event Date 1930 Event Place Detroit (Districts 0251-0500), Wayne, Michigan, United States Gender Female Age 7 Marital Status Single Race White Race (Original) White Relationship to Head of Household Daughter Relationship to Head of Household (Original) Daughter Birth Year (Estimated) 1923 Birthplace Michigan Father's Birthplace Michigan Mother's Birthplace Michigan Sheet Letter A Sheet Number 80 Household Frederick Steiner Head M 33 Michigan Lillian Steiner Wife F 30 Michigan Carol Steiner Daughter F 9 Michigan Elanor Steiner Daughter F 7 Michigan Frederick Steiner Son M 5 Michigan | Steiner, Eleanor Augusta Winifred (I505472)
| |
| 7417 | United States Census, 1930 Name Regnar Brochner Event Type Census Event Date 1930 Event Place Tacoma, Pierce, Washington, United States Gender Male Age 27 Marital StatusMarried Race White Race (Original) White Relationship to Head of Household Head Relationship to Head of Household (Original) Head Birth Year (Estimated) 1903 Birthplace Denmark Immigration Year 1929 Father's Birthplace Denmark Mother's Birthplace Denmark Sheet Letter A Sheet Number 6 Household Role Gender Age Birthplace Regnar Brochner Head M 27 Denmark Hedvig Brochner Wife F 26 Denmark John Petersen Uncle M 49 Denmark United States Census, 1940 Name R Brochner Event Type Census Event Date 1940 Event Place Purdy, Purdy Election Precinct, Pierce, Washington, United States Gender Male Age 37 Marital Status Married Race (Original) White Race White Relationship to Head of Household (Original) Head Relationship to Head of Household Head Birthplace Denmark Birth Year (Estimated) 1903 Last Place of Residence Same House Household Role Gender Age Birthplace R Brochner Head M 37 Denmark H Brochner Wife F 36 Denmark Perry Brochner Son M 5 Washington | Brøchner, Regnar (I502408)
| |
| 7418 | United States Census, 1930 Name: Hans C Hansen Event Type: Census Event Date: 1930 Event Place: Precinct 05, Glades, Florida, United States Gender: Male Age: 45 Marital Status: Married Race:White Birth Year (Estimated): 1885 Birthplace: Denmark Father's Birthplace: Denmark Mother's Birthplace: Denmark Relationship to Head of Household: Head Husstand Rolle Køn Alder Fødested Hans C Hansen Head Mand 45 Denmark Nellie E Hansen Wife Kvinde 44 Minnesota Harry Hansen Son Mand 18 Minnesota Sherman Hansen Son Mand 16 Florida Kenneth Hansen Son Mand 14 Florida Margaret Hansen Daughter Kvinde 12 Florida Mary Hansen Daughter Kvinde 10 Florida Grace Hansen Daughter Kvinde 8 Florida Nellie Hansen Daughter Kvinde 4 Florida Francis Hansen Son Mand 2 Florida census 1920 Husstand Rolle Køn Alder Fødested Hans Hansen Head Mand 35 Denmark Nellie Hansen Wife Kvinde 34 Minnesota Hazel Hansen Daughter Kvinde 10 Minnesota Harry Hansen Son Mand 8 Minnesota Sherman Hansen Son Mand 5 Florida Kenneth Hansen Son Mand 3 Florida Margaret Hansen Daughter Kvinde 1 Florida | Hansen, Hans Peder Kristian (I466)
| |
| 7419 | United States Census, 1940 Ward 1, Quincy, Quincy City, Norfolk, Massachusetts, United States Gustaf Larsen Head Mand 48 Denmark Esther Larsen Wife Kvinde 41 New York Helen Larsen Daughter Kvinde 14 Massachusetts Walter Larsen Son Mand 4 Massachusetts Andrea Jensen Mother-in-law Kvinde 69 Sweden Alice Moore Sister-in-law Kvinde 38 Massachusetts United States Census, 1950 Quincy, Norfolk, Massachusetts, United States Gustaf H Larsen Head M 58 Mar Denmark Esther E Larsen Wife F 51 Mar New Jersey Walter G Larsen Son M 14 Nev Massachusetts Alice G Moore Sister in Law F 48 D Massachusetts | Jensen, Astrid Elna (I517)
| |
| 7420 | United States Census, 1940 Ward 1, Quincy, Quincy City, Norfolk, Massachusetts, United States Gustaf Larsen Head Mand 48 Denmark Esther Larsen Wife Kvinde 41 New York Helen Larsen Daughter Kvinde 14 Massachusetts Walter Larsen Son Mand 4 Massachusetts Andrea Jensen Mother-in-law Kvinde 69 Sweden Alice Moore Sister-in-law Kvinde 38 Massachusetts United States Census, 1950 Quincy, Norfolk, Massachusetts, United States Gustaf H Larsen Head M 58 Mar Denmark Esther E Larsen Wife F 51 Mar New Jersey Walter G Larsen Son M 14 Nev Massachusetts Alice G Moore Sister in Law F 48 D Massachusetts USA, ansøgninger og krav om social sikring, 1936-2007 Navn Walter Gustaf Larsen Alternativt navn Walter G Larsen Køn Mand Race Hvid Optegnelsestype Application Fødsel 14. nov. 1935 Quincy, Norfolk, Massachusetts, United States Submission date 20. juni 1986 Far Gustaf H Larsen Mor Esther E Jensen Statsborgerskab U.S. citizen Navn Walter Gustaf Larsen Køn Mand Race Hvid Optegnelsestype Application Fødsel 14. nov. 1935 Quincy, Norfolk, Massachusetts, United States Submission date 7. nov. 1991 Far Gustaf H Larsen Mor Astrid E Jensen Statsborgerskab U.S. citizen United States Social Security Death Index Name: Walter G Larsen Given Name: Walter Middle Name: G Surname: Larsen State: Massachusetts Last Place of Residence: Haverhill, Essex, Massachusetts Previous Residence Postal Code: 01831 Age: 71 Birth Date: 14 Nov 1935 Birth Date: 11141935 Death Date: 31 May 2006 Death Date: 05312006 | Larsen, Walter Gustav (I1637)
| |
| 7421 | United States Census, 1940, Civil District 17, Sullivan, Tennessee, United States Ed C Collier Husband M 36 Virginia Virginia Collier Wife F 26 Virginia Betty Jean Collier Daughter F 8 Virginia Clara Ann Collier Daughter F 5 Tennessee Peggy Sue Collier Daughter F 0 Tennessee | Collier, Betty Jean (I1245)
| |
| 7422 | United States Census, 1940, Wythe Magisterial District, Elizabeth City, Virginia Charles T West Husband M 36 Virginia Erna West Wife F 30 Virginia Mildred West Daughter F 9 Virginia Charles T West Son M 7 Virginia Paul E West Son M 1 Virginia | Peterson, Erna Mattie (I911)
| |
| 7423 | United States Census, 1940 Name Ellen J Andersen Event Type Census Event Date 1940 Event Place Warren, Warren Township, Macomb, Michigan, United States Gender Female Age 25 Marital Status Married Race (Original) White Race White Relationship to Head of Household (Original) Wife Relationship to Head of Household Wife Birthplace Michigan Birth Year (Estimated) 1915 Last Place of Residence Fardale, Michigan Household Role Sex Age Birthplace Egnes P Andersen Head M 38 Denmark Ellen J Andersen Wife F 25 Michigan Nancy E Andersen Daughter F 1 Michigan Harold G Jensen Lodger M 40 Denmark United States Public Records Name Ellen Andersen Residence Date01 Jan 1998-01 Jun 2001 Residence Place Royal Oak, Michigan, United States Birth Date09 Mar 1915 Address Royal Oak, Michigan 48067 Record Number813428276 United States Social Security Death Index Ellen J Andersen Age 83 Given Name Ellen Middle Name J Surname Andersen Birth Date 09 Mar 1915 State Michigan Last Place of Residence Troy, Oakland, Michigan Previous Residence Postal Code 48098 Event Date 17 Dec 1998 | Westergaard, Ellen Johanna (I505443)
| |
| 7424 | United States Census, 1940 Name Thonny H Patterson Event Type Census Event Date 1940 Event Place Tract 863, Hazel Park, Royal Oak Township, Oakland, Michigan, United States Gender Female Age 29 Marital Status Married Race (Original) White Race White Relationship to Head of Household (Original) Wife Relationship to Head of Household Wife Birthplace Denmark Birth Year (Estimated) 1911 Last Place of Residence Same Place Household Role Sex Age Birthplace David W PattersonHead M 36 Missouri Thonny H Patterson Wife F 29 Denmark Carl D Patterson Son M 5 Michigan Judith A Patterson Daughter F 3 Michigan Janet S Patterson Daughter F 0 United States Public Records Name Thonny Patterson Residence Date 01 Sep 1998-01 Oct 1998 Residence Place Byron, Michigan, United States Address Byron, Michigan 48418 Possible Relatives David W Patterson, Louise Patterson Record Number 618172279 United States Social Security Death Index Thonny H Patterson Age 80 Given Name Thonny Middle Name H Surname Patterson Birth Date 19 Dec 1910 State Michigan Event Date Jul 1990 | Vestergaard, Thonny Hedevig (I504596)
| |
| 7425 | United States Census, 1940 Name:Gladys Falkenberg Titles and Terms: Event Type:Census Event Date:1940 Event Place:Franklin Park, Leyden Township, Cook, Illinois, United States Gender:Female Age:27 Marital Status:Married Race (Original):White Race:White Relationship to Head of Household (Original):Wife Relationship to Head of Household:Wife Birthplace:Denmark Birth Year (Estimated):1913 Last Place of Residence:Chicago, Illinois District:16-246 Family Number:13 Sheet Number and Letter:1B Line Number:52 Affiliate Publication Number:T627 Affiliate Film Number:780 Digital Folder Number:005459521 Image Number:00857 Household Folmer Falkenberg Head M 37 Denmark Gladys Falkenberg Wife F 27 Denmark Norman Falkenberg Son M 3 Illinois Gladys W Falkenberg United States Social Security Death Index Given Name:Gladys Middle Name:W Surname:Falkenberg Birth Date:1 July 1912 Social Security Number:336-38-8219 State:Illinois Last Place of Residence:Cook, Illinois Previous Residence Postal Code:60131 Event Date:16 November 1988 Age:76 Name Gladys O Falkenberg Event Type Death Event Date 16 Nov 1988 Event Place Melrose Park, Cook, Illinois, United States Gender Female Marital Status Widowed Race White Occupation Housewife Birth Date 01 Jul 1912 Birthplace: Denmark Funeral HomeSax - Tiedemann Funeral Home Burial Date16 Nov 1988 Burial Place Rosemont, Cook, Illinois Cemetery Cremation Service Inc Father's Name Jens Christianson Mother's Name Olga Wedehl Informant's Name Barbara Govostis Entry Number88068863 Residence Place 2550 Maple Avenue | Kristensen, Lecie Gladys Wadell (I501995)
| |
| 7426 | United States Census, Newport News City, Virginia 1940 William J H Taylor Husband M 36 Virginia Lillian A Taylor Wife F 33 Virginia Joseph H Taylor Son M 14 Virginia Margarite Taylor Daughter F 12 Virginia Mary Ann Taylor Daughter F 10 Virginia Annie E Taylor Mother F 74 Virginia | Peterson, Lillian Alberta (I907)
| |
| 7427 | United States Census, Newport News City, Virginia William J H Taylor Husband M 36 Virginia Lillian A Taylor Wife F 33 Virginia Joseph H Taylor Son M 14 Virginia Margarite Taylor Daughter F 12 Virginia Mary Ann Taylor Daughter F 10 Virginia Annie E Taylor Mother F 74 Virginia | Taylor, William Joseph Howard (I913)
| |
| 7428 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Olson, Kathleen Louise (I612)
| |
| 7429 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Bare, John Arthur (I613)
| |
| 7430 | United States Social Security Death Index Age: 79 Given Name: Calvin Middle Name: K Surname: Sorensen Birth Date: 04 Jul 1925 State: Minnesota Last Place of Residence: Lynn, Essex, Massachusetts Previous Residence Postal Code: 01902 Event Date: 19 Feb 2004 | Sorensen, Calvin Kenneth (I505979)
| |
| 7431 | United States Social Security Death Index Eleanor S Westergaard Age 90 Given Name Eleanor Middle Name S Surname Westergaard Birth Date 03 Jan 1923 State Michigan Event Date 10 Mar 2013 | Steiner, Eleanor Augusta Winifred (I505472)
| |
| 7432 | United States Social Security Death Index Gerald M Westergaard United States Social Security Death Index Age 74 Given Name Gerald Middle Name M Surname Westergaard Birth Date 07 Jun 1936 State Michigan Last Place of Residence Oakland, Michigan Previous Residence Postal Code 48309 Event Date 02 Jun 2010 | Westergaard, Gerald (I505454)
| |
| 7433 | United States Social Security Death Index Given Name: Valdemar Surname: Lund State: New York Residence Place: New Jersey Last Place of Residence: Middlesex, New Jersey Previous Residence Postal Code: 08863 Age: 73 Birth Date: 21 Jul 1907 Birth Date: 07211907 Death Date: Sep 1980 Death Date: 09001980 New Jersey dødsfald indeks, 1920-1929, 1949-2017 Navn Valdemar W Lund Fødsel Cirka 1907 Alder 73 Død 16. sep. 1980 Perth Amboy City, New Jersey, USA Bopæl Woodbridge Township, New Jersey, USA United States Census, 1910 Perth Amboy Ward 3, Middlesex, New Jersey, United States Carl Lund Head Mand 26 Denmark Petra Lund Wife Kvinde 25 Denmark Valdemar Lund Son Mand 2 New Jersey Victor Lund Son Mand 0 New Jersey New Jersey State Census, 1915 Perth Amboy, 1 ward, Middlesex, New Jersey, United States Carl Lund Aug 1883 Mand Denmark Petra Lund May 1884 Kvinde Denmark Valdemar Lund Jul 1907 Mand New Jersey Victor Lund Jun 1909 Mand New Jersey Harry Lund Feb 1913 Mand New Jersey Johanna Hansen Oct 1889 Kvinde Denmark United States Census, 1920 Ward 2 Woodbridge, Middlesex, New Jersey, United States Carl W Lund Head Mand 36 Denmark Petra Lund Wife Kvinde 35 Denmark Valdemar Lund Son Mand 12 New Jersey Victor Lund Son Mand 10 New Jersey Harry Lund Son Mand 6 New Jersey United States Census, 1930 Woodbridge, Middlesex, New Jersey, United States Carl W Lund Head Mand 46 Denmark Olga Lund Wife Kvinde 42 Denmark Valdemar W Lund Son Mand 22 New Jersey Victor E Lund Son Mand 20 New Jersey Harry P Lund Son Mand 17 New Jersey United States Census, 1940 Valdemar Lund Head Mand 32 New Jersey Katherine Lund Wife Kvinde 26 Canada Carl Lund Son Mand 0 New Jersey | Lund, Valdemar W (I527)
| |
